
ARRANQUE NUEVO DELCO PMGR
12V 0.8KW, DERECHO, 8 DIENTES
Chevrolet - Europe (2005-2013) , Daewoo - Europe (2003-2005)
REEMPLAZO:
Daewoo 96469962, 96943429, GM 96289430, 96963483
LESTER:
33246
APLICACIONES:
Notes Important part details |
Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2019 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1206ccm 75HP 55KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2019 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2019 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 LPG | Hatchback | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2019 | T250, T255 [2005-2019] Saloon | 1.2 LPG | Saloon | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2018 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1206ccm 75HP 55KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2018 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2018 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 LPG | Hatchback | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2018 | T250, T255 [2005-2019] Saloon | 1.2 LPG | Saloon | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2017 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1206ccm 75HP 55KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2017 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2017 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 LPG | Hatchback | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2017 | T250, T255 [2005-2019] Saloon | 1.2 LPG | Saloon | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2016 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1206ccm 75HP 55KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2016 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2016 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 LPG | Hatchback | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2016 | T250, T255 [2005-2019] Saloon | 1.2 LPG | Saloon | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2015 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1206ccm 75HP 55KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2015 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2015 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 LPG | Hatchback | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2015 | T250, T255 [2005-2019] Saloon | 1.2 LPG | Saloon | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
Notes Important part details |
Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2014 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1206ccm 75HP 55KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2014 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2014 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 LPG | Hatchback | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2014 | T250, T255 [2005-2019] Saloon | 1.2 LPG | Saloon | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2013 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1206ccm 75HP 55KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2013 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2013 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 LPG | Hatchback | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2013 | T250, T255 [2005-2019] Saloon | 1.2 LPG | Saloon | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2012 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1206ccm 75HP 55KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2012 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2012 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 LPG | Hatchback | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2012 | T250, T255 [2005-2019] Saloon | 1.2 LPG | Saloon | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2011 | T250, T255 [2005-2016] Saloon | 1.2 | Saloon | 1206ccm 75HP 55KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2011 | T250, T255 [2005-2016] Saloon | 1.2 | Saloon | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2011 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1206ccm 75HP 55KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2011 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2011 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 LPG | Hatchback | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2011 | T250, T255 [2005-2019] Saloon | 1.2 LPG | Saloon | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2010 | T250, T255 [2005-2016] Saloon | 1.2 | Saloon | 1206ccm 75HP 55KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2010 | T250, T255 [2005-2016] Saloon | 1.2 | Saloon | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol) |
Notes Important part details |
Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2010 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1206ccm 75HP 55KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2010 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2010 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 LPG | Hatchback | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2010 | T250, T255 [2005-2019] Saloon | 1.2 LPG | Saloon | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2009 | T250, T255 [2005-2016] Saloon | 1.2 | Saloon | 1206ccm 75HP 55KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2009 | T250, T255 [2005-2016] Saloon | 1.2 | Saloon | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2009 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1206ccm 75HP 55KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2009 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2009 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 LPG | Hatchback | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2009 | T250, T255 [2005-2019] Saloon | 1.2 LPG | Saloon | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2008 | T250, T255 [2005-2016] Saloon | 1.2 | Saloon | 1206ccm 75HP 55KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2008 | T250, T255 [2005-2016] Saloon | 1.2 | Saloon | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2008 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1206ccm 75HP 55KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2008 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Aveo | 2008 | T250, T255 [2005-2019] Hatchback | 1.2 LPG | Hatchback | 1206ccm 84HP 62KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
F12S3 | Chevrolet | Kalos | 2007 | T250, T255 [2005-2018] Saloon | 1.2 | Saloon | 1150ccm 72HP 53KW (Petrol) |
F12S3 | Chevrolet | Kalos | 2006 | T250, T255 [2005-2018] Saloon | 1.2 | Saloon | 1150ccm 72HP 53KW (Petrol) |
F12S3 | Chevrolet | Kalos | 2005 | T250, T255 [2005-2018] Saloon | 1.2 | Saloon | 1150ccm 72HP 53KW (Petrol) |
LA2 | Chevrolet | Matiz | 2017 | M200, M250 [2005-2017] Hatchback | 1.0 | Hatchback | 995ccm 65HP 48KW (Petrol) |
LA2 | Chevrolet | Matiz | 2016 | M200, M250 [2005-2017] Hatchback | 1.0 | Hatchback | 995ccm 65HP 48KW (Petrol) |
Notes Important part details |
Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
LA2 | Chevrolet | Matiz | 2015 | M200, M250 [2005-2017] Hatchback | 1.0 | Hatchback | 995ccm 65HP 48KW (Petrol) |
LA2 | Chevrolet | Matiz | 2014 | M200, M250 [2005-2017] Hatchback | 1.0 | Hatchback | 995ccm 65HP 48KW (Petrol) |
LA2 | Chevrolet | Matiz | 2013 | M200, M250 [2005-2017] Hatchback | 1.0 | Hatchback | 995ccm 65HP 48KW (Petrol) |
LA2 | Chevrolet | Matiz | 2012 | M200, M250 [2005-2017] Hatchback | 1.0 | Hatchback | 995ccm 65HP 48KW (Petrol) |
B10S | Chevrolet | Matiz | 2011 | M200, M250 [2005-2011] Hatchback | 1.0 | Hatchback | 995ccm 64HP 47KW (Petrol) |
B10S1 | Chevrolet | Matiz | 2011 | M200, M250 [2005-2011] Hatchback | 1.0 | Hatchback | 995ccm 67HP 49KW (Petrol) |
B10S1 | Chevrolet | Matiz | 2011 | M200, M250 [2005-2011] Hatchback | 1.0 LPG | Hatchback | 995ccm 67HP 49KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
LA2 | Chevrolet | Matiz | 2011 | M200, M250 [2005-2017] Hatchback | 1.0 | Hatchback | 995ccm 65HP 48KW (Petrol) |
B10S | Chevrolet | Matiz | 2010 | M200, M250 [2005-2011] Hatchback | 1.0 | Hatchback | 995ccm 64HP 47KW (Petrol) |
B10S1 | Chevrolet | Matiz | 2010 | M200, M250 [2005-2011] Hatchback | 1.0 | Hatchback | 995ccm 67HP 49KW (Petrol) |
B10S1 | Chevrolet | Matiz | 2010 | M200, M250 [2005-2011] Hatchback | 1.0 LPG | Hatchback | 995ccm 67HP 49KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
LA2 | Chevrolet | Matiz | 2010 | M200, M250 [2005-2017] Hatchback | 1.0 | Hatchback | 995ccm 65HP 48KW (Petrol) |
B10S | Chevrolet | Matiz | 2009 | M200, M250 [2005-2011] Hatchback | 1.0 | Hatchback | 995ccm 64HP 47KW (Petrol) |
B10S1 | Chevrolet | Matiz | 2009 | M200, M250 [2005-2011] Hatchback | 1.0 | Hatchback | 995ccm 67HP 49KW (Petrol) |
B10S1 | Chevrolet | Matiz | 2009 | M200, M250 [2005-2011] Hatchback | 1.0 LPG | Hatchback | 995ccm 67HP 49KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
LA2 | Chevrolet | Matiz | 2009 | M200, M250 [2005-2017] Hatchback | 1.0 | Hatchback | 995ccm 65HP 48KW (Petrol) |
B10S | Chevrolet | Matiz | 2008 | M200, M250 [2005-2011] Hatchback | 1.0 | Hatchback | 995ccm 64HP 47KW (Petrol) |
B10S1 | Chevrolet | Matiz | 2008 | M200, M250 [2005-2011] Hatchback | 1.0 | Hatchback | 995ccm 67HP 49KW (Petrol) |
B10S1 | Chevrolet | Matiz | 2008 | M200, M250 [2005-2011] Hatchback | 1.0 LPG | Hatchback | 995ccm 67HP 49KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
LA2 | Chevrolet | Matiz | 2008 | M200, M250 [2005-2017] Hatchback | 1.0 | Hatchback | 995ccm 65HP 48KW (Petrol) |
Notes Important part details |
Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
B10S | Chevrolet | Matiz | 2007 | M200, M250 [2005-2011] Hatchback | 1.0 | Hatchback | 995ccm 64HP 47KW (Petrol) |
B10S1 | Chevrolet | Matiz | 2007 | M200, M250 [2005-2011] Hatchback | 1.0 | Hatchback | 995ccm 67HP 49KW (Petrol) |
B10S1 | Chevrolet | Matiz | 2007 | M200, M250 [2005-2011] Hatchback | 1.0 LPG | Hatchback | 995ccm 67HP 49KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
LA2 | Chevrolet | Matiz | 2007 | M200, M250 [2005-2017] Hatchback | 1.0 | Hatchback | 995ccm 65HP 48KW (Petrol) |
B10S | Chevrolet | Matiz | 2006 | M200, M250 [2005-2011] Hatchback | 1.0 | Hatchback | 995ccm 64HP 47KW (Petrol) |
B10S1 | Chevrolet | Matiz | 2006 | M200, M250 [2005-2011] Hatchback | 1.0 | Hatchback | 995ccm 67HP 49KW (Petrol) |
B10S1 | Chevrolet | Matiz | 2006 | M200, M250 [2005-2011] Hatchback | 1.0 LPG | Hatchback | 995ccm 67HP 49KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
B10S | Chevrolet | Matiz | 2005 | M200, M250 [2005-2011] Hatchback | 1.0 | Hatchback | 995ccm 64HP 47KW (Petrol) |
B10S1 | Chevrolet | Matiz | 2005 | M200, M250 [2005-2011] Hatchback | 1.0 | Hatchback | 995ccm 67HP 49KW (Petrol) |
B10S1 | Chevrolet | Matiz | 2005 | M200, M250 [2005-2011] Hatchback | 1.0 LPG | Hatchback | 995ccm 67HP 49KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
B10S | Chevrolet | Spark | 2019 | -- [2000-2019] Hatchback | 1.0 SX | Hatchback | 995ccm 63HP 46KW (Petrol) |
B10S1 | Chevrolet | Spark | 2019 | -- [2000-2019] Hatchback | 1.0 SX | Hatchback | 995ccm 67HP 49KW (Petrol) |
B10S | Chevrolet | Spark | 2018 | -- [2000-2019] Hatchback | 1.0 SX | Hatchback | 995ccm 63HP 46KW (Petrol) |
B10S1 | Chevrolet | Spark | 2018 | -- [2000-2019] Hatchback | 1.0 SX | Hatchback | 995ccm 67HP 49KW (Petrol) |
B10S | Chevrolet | Spark | 2017 | -- [2000-2019] Hatchback | 1.0 SX | Hatchback | 995ccm 63HP 46KW (Petrol) |
B10S1 | Chevrolet | Spark | 2017 | -- [2000-2019] Hatchback | 1.0 SX | Hatchback | 995ccm 67HP 49KW (Petrol) |
B10S | Chevrolet | Spark | 2016 | -- [2000-2019] Hatchback | 1.0 SX | Hatchback | 995ccm 63HP 46KW (Petrol) |
B10S1 | Chevrolet | Spark | 2016 | -- [2000-2019] Hatchback | 1.0 SX | Hatchback | 995ccm 67HP 49KW (Petrol) |
B10S | Chevrolet | Spark | 2015 | -- [2000-2019] Hatchback | 1.0 SX | Hatchback | 995ccm 63HP 46KW (Petrol) |
B10S1 | Chevrolet | Spark | 2015 | -- [2000-2019] Hatchback | 1.0 SX | Hatchback | 995ccm 67HP 49KW (Petrol) |
Notes Important part details |
Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
B10D1 | Chevrolet | Spark | 2015 | M300 [2010-2015] Hatchback | 1.0 | Hatchback | 995ccm 68HP 50KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Spark | 2015 | M300 [2010-2015] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1206ccm 82HP 60KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Spark | 2015 | M300 [2010-2015] Hatchback | 1.2 LPG | Hatchback | 1206ccm 82HP 60KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
B10D1 | Chevrolet | Spark | 2015 | M300 [2010-2015] Hatchback | 1.0 LPG | Hatchback | 995ccm 65HP 48KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
B10D1 | Chevrolet | Spark | 2015 | M300 [2010-2015] Hatchback | 1.0 LPG | Hatchback | 995ccm 68HP 50KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
B10S | Chevrolet | Spark | 2014 | -- [2000-2019] Hatchback | 1.0 SX | Hatchback | 995ccm 63HP 46KW (Petrol) |
B10S1 | Chevrolet | Spark | 2014 | -- [2000-2019] Hatchback | 1.0 SX | Hatchback | 995ccm 67HP 49KW (Petrol) |
B10D1 | Chevrolet | Spark | 2014 | M300 [2010-2015] Hatchback | 1.0 | Hatchback | 995ccm 68HP 50KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Spark | 2014 | M300 [2010-2015] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1206ccm 82HP 60KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Spark | 2014 | M300 [2010-2015] Hatchback | 1.2 LPG | Hatchback | 1206ccm 82HP 60KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
B10D1 | Chevrolet | Spark | 2014 | M300 [2010-2015] Hatchback | 1.0 LPG | Hatchback | 995ccm 65HP 48KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
B10D1 | Chevrolet | Spark | 2014 | M300 [2010-2015] Hatchback | 1.0 LPG | Hatchback | 995ccm 68HP 50KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
B10S | Chevrolet | Spark | 2013 | -- [2000-2019] Hatchback | 1.0 SX | Hatchback | 995ccm 63HP 46KW (Petrol) |
B10S1 | Chevrolet | Spark | 2013 | -- [2000-2019] Hatchback | 1.0 SX | Hatchback | 995ccm 67HP 49KW (Petrol) |
B10D1 | Chevrolet | Spark | 2013 | M300 [2010-2015] Hatchback | 1.0 | Hatchback | 995ccm 68HP 50KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Spark | 2013 | M300 [2010-2015] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1206ccm 82HP 60KW (Petrol) |
B12D1 | Chevrolet | Spark | 2013 | M300 [2010-2015] Hatchback | 1.2 LPG | Hatchback | 1206ccm 82HP 60KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
B10D1 | Chevrolet | Spark | 2013 | M300 [2010-2015] Hatchback | 1.0 LPG | Hatchback | 995ccm 65HP 48KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
B10D1 | Chevrolet | Spark | 2013 | M300 [2010-2015] Hatchback | 1.0 LPG | Hatchback | 995ccm 68HP 50KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
B10S | Chevrolet | Spark | 2012 | -- [2000-2019] Hatchback | 1.0 SX | Hatchback | 995ccm 63HP 46KW (Petrol) |
Notes Important part details |
Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
B12S1 | Daewoo | Kalos | 2009 | KLAS [2002-2019] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1150ccm 72HP 53KW (Petrol) |
B12S1 | Daewoo | Kalos | 2008 | KLAS [2002-2019] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1150ccm 72HP 53KW (Petrol) |
B12S1 | Daewoo | Kalos | 2007 | KLAS [2002-2019] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1150ccm 72HP 53KW (Petrol) |
B12S1 | Daewoo | Kalos | 2006 | KLAS [2002-2019] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1150ccm 72HP 53KW (Petrol) |
B12S1 | Daewoo | Kalos | 2005 | KLAS [2002-2019] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1150ccm 72HP 53KW (Petrol) |
B12S1 | Daewoo | Kalos | 2004 | KLAS [2002-2019] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1150ccm 72HP 53KW (Petrol) |
B12S1 | Daewoo | Kalos | 2003 | KLAS [2002-2019] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1150ccm 72HP 53KW (Petrol) |
B10S | Daewoo | Matiz | 2005 | KLYA [1998-2005] Hatchback | 1.0 | Hatchback | 995ccm 64HP 47KW (Petrol) |
B10S | Daewoo | Matiz | 2004 | KLYA [1998-2005] Hatchback | 1.0 | Hatchback | 995ccm 64HP 47KW (Petrol) |
B10S | Daewoo | Matiz | 2003 | KLYA [1998-2005] Hatchback | 1.0 | Hatchback | 995ccm 64HP 47KW (Petrol) |