
ARRANQUE NUEVO BOSCH PMGR
12V 1.1KW, IZQUIERDO, 10 DIENTES
Audi - Europe (2000-2002) , Skoda - Europe (1999-2008) , Volkswagen - Europe (2000-2007)
REEMPLAZO:
Audi, Volkswagen 02T911023E, 02T911023EX, Bosch 0001121016, 0001121017, Marelli 063521210160
LESTER:
31220
APLICACIONES:
Notes Important part details |
Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
AUA | Audi | A2 | 2005 | 8Z0 [2000-2005] Hatchback | 1.4 | Hatchback | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
BAD | Audi | A2 | 2005 | 8Z0 [2000-2005] Hatchback | 1.6 FSI | Hatchback | 1598ccm 110HP 81KW (Petrol) |
AUA | Audi | A2 | 2004 | 8Z0 [2000-2005] Hatchback | 1.4 | Hatchback | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
BAD | Audi | A2 | 2004 | 8Z0 [2000-2005] Hatchback | 1.6 FSI | Hatchback | 1598ccm 110HP 81KW (Petrol) |
AUA | Audi | A2 | 2003 | 8Z0 [2000-2005] Hatchback | 1.4 | Hatchback | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
BAD | Audi | A2 | 2003 | 8Z0 [2000-2005] Hatchback | 1.6 FSI | Hatchback | 1598ccm 110HP 81KW (Petrol) |
AUA | Audi | A2 | 2002 | 8Z0 [2000-2005] Hatchback | 1.4 | Hatchback | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
BAD | Audi | A2 | 2002 | 8Z0 [2000-2005] Hatchback | 1.6 FSI | Hatchback | 1598ccm 110HP 81KW (Petrol) |
AUA | Audi | A2 | 2001 | 8Z0 [2000-2005] Hatchback | 1.4 | Hatchback | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUA | Audi | A2 | 2000 | 8Z0 [2000-2005] Hatchback | 1.4 | Hatchback | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AEH | Audi | A3 | 2003 | 8L1 [1996-2003] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1595ccm 101HP 74KW (Petrol) |
AEH | Audi | A3 | 2002 | 8L1 [1996-2003] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1595ccm 101HP 74KW (Petrol) |
AEH | Audi | A3 | 2001 | 8L1 [1996-2003] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1595ccm 101HP 74KW (Petrol) |
AEH | Audi | A3 | 2000 | 8L1 [1996-2003] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1595ccm 101HP 74KW (Petrol) |
AEH | Audi | A3 | 1999 | 8L1 [1996-2003] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1595ccm 101HP 74KW (Petrol) |
AEH | Audi | A3 | 1998 | 8L1 [1996-2003] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1595ccm 101HP 74KW (Petrol) |
AEH | Audi | A3 | 1997 | 8L1 [1996-2003] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1595ccm 101HP 74KW (Petrol) |
AEH | Audi | A3 | 1996 | 8L1 [1996-2003] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1595ccm 101HP 74KW (Petrol) |
AZQ | Seat | Cordoba | 2006 | 6L2 [2002-2009] Saloon | 1.2 | Saloon | 1198ccm 64HP 47KW (Petrol) |
AZQ | Seat | Cordoba | 2005 | 6L2 [2002-2009] Saloon | 1.2 | Saloon | 1198ccm 64HP 47KW (Petrol) |
Notes Important part details |
Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
AZQ | Seat | Cordoba | 2004 | 6L2 [2002-2009] Saloon | 1.2 | Saloon | 1198ccm 64HP 47KW (Petrol) |
AZQ | Seat | Cordoba | 2003 | 6L2 [2002-2009] Saloon | 1.2 | Saloon | 1198ccm 64HP 47KW (Petrol) |
AZQ | Seat | Cordoba | 2002 | 6L2 [2002-2009] Saloon | 1.2 | Saloon | 1198ccm 64HP 47KW (Petrol) |
AUB | Seat | Ibiza | 2009 | MK IV [2002-2009] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
AUB | Seat | Ibiza | 2008 | MK IV [2002-2009] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
BBY | Seat | Ibiza | 2007 | MK IV [2002-2009] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | Seat | Ibiza | 2007 | MK IV [2002-2009] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
AZQ | Seat | Ibiza | 2006 | MK IV [2002-2009] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1198ccm 64HP 47KW (Petrol) |
BBY | Seat | Ibiza | 2006 | MK IV [2002-2009] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | Seat | Ibiza | 2006 | MK IV [2002-2009] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
AZQ | Seat | Ibiza | 2005 | MK IV [2002-2009] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1198ccm 64HP 47KW (Petrol) |
BBY | Seat | Ibiza | 2005 | MK IV [2002-2009] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | Seat | Ibiza | 2005 | MK IV [2002-2009] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
AZQ | Seat | Ibiza | 2004 | MK IV [2002-2009] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1198ccm 64HP 47KW (Petrol) |
BBY | Seat | Ibiza | 2004 | MK IV [2002-2009] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | Seat | Ibiza | 2004 | MK IV [2002-2009] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
AZQ | Seat | Ibiza | 2003 | MK IV [2002-2009] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1198ccm 64HP 47KW (Petrol) |
BBY | Seat | Ibiza | 2003 | MK IV [2002-2009] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | Seat | Ibiza | 2003 | MK IV [2002-2009] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
AZQ | Seat | Ibiza | 2002 | MK IV [2002-2009] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1198ccm 64HP 47KW (Petrol) |
Notes Important part details |
Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
BBY | Seat | Ibiza | 2002 | MK IV [2002-2009] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | Seat | Ibiza | 2002 | MK IV [2002-2009] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
AUA | Skoda | Fabia I | 2008 | 6Y2 [1999-2008] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | Skoda | Fabia I | 2008 | 6Y2 [1999-2008] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
AUA | Skoda | Fabia I | 2007 | 6Y2 [1999-2008] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | Skoda | Fabia I | 2007 | 6Y2 [1999-2008] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
AUA | Skoda | Fabia I | 2007 | 6Y3 [1999-2008] Saloon | 1.4 16V | Saloon | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | Skoda | Fabia I | 2007 | 6Y3 [1999-2008] Saloon | 1.4 16V | Saloon | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
AUA | Skoda | Fabia I | 2007 | 6Y5 [1999-2008] Estate | 1.4 16V | Estate | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | Skoda | Fabia I | 2007 | 6Y5 [1999-2008] Estate | 1.4 16V | Estate | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
AUA | Skoda | Fabia I | 2006 | 6Y2 [1999-2008] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | Skoda | Fabia I | 2006 | 6Y2 [1999-2008] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
AUA | Skoda | Fabia I | 2006 | 6Y3 [1999-2008] Saloon | 1.4 16V | Saloon | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | Skoda | Fabia I | 2006 | 6Y3 [1999-2008] Saloon | 1.4 16V | Saloon | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
AUA | Skoda | Fabia I | 2006 | 6Y5 [1999-2008] Estate | 1.4 16V | Estate | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | Skoda | Fabia I | 2006 | 6Y5 [1999-2008] Estate | 1.4 16V | Estate | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
AUA | Skoda | Fabia I | 2005 | 6Y2 [1999-2008] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | Skoda | Fabia I | 2005 | 6Y2 [1999-2008] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
AUA | Skoda | Fabia I | 2005 | 6Y3 [1999-2008] Saloon | 1.4 16V | Saloon | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | Skoda | Fabia I | 2005 | 6Y3 [1999-2008] Saloon | 1.4 16V | Saloon | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
Notes Important part details |
Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
AUA | Skoda | Fabia I | 2005 | 6Y5 [1999-2008] Estate | 1.4 16V | Estate | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | Skoda | Fabia I | 2005 | 6Y5 [1999-2008] Estate | 1.4 16V | Estate | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
AUA | Skoda | Fabia I | 2004 | 6Y2 [1999-2008] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | Skoda | Fabia I | 2004 | 6Y2 [1999-2008] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
AUA | Skoda | Fabia I | 2004 | 6Y3 [1999-2008] Saloon | 1.4 16V | Saloon | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | Skoda | Fabia I | 2004 | 6Y3 [1999-2008] Saloon | 1.4 16V | Saloon | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
AUA | Skoda | Fabia I | 2004 | 6Y5 [1999-2008] Estate | 1.4 16V | Estate | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | Skoda | Fabia I | 2004 | 6Y5 [1999-2008] Estate | 1.4 16V | Estate | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
AUA | Skoda | Fabia I | 2003 | 6Y2 [1999-2008] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | Skoda | Fabia I | 2003 | 6Y2 [1999-2008] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
AUA | Skoda | Fabia I | 2003 | 6Y3 [1999-2008] Saloon | 1.4 16V | Saloon | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | Skoda | Fabia I | 2003 | 6Y3 [1999-2008] Saloon | 1.4 16V | Saloon | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
AUA | Skoda | Fabia I | 2003 | 6Y5 [1999-2008] Estate | 1.4 16V | Estate | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | Skoda | Fabia I | 2003 | 6Y5 [1999-2008] Estate | 1.4 16V | Estate | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
AUA | Skoda | Fabia I | 2002 | 6Y2 [1999-2008] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | Skoda | Fabia I | 2002 | 6Y2 [1999-2008] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
AUA | Skoda | Fabia I | 2002 | 6Y3 [1999-2008] Saloon | 1.4 16V | Saloon | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | Skoda | Fabia I | 2002 | 6Y3 [1999-2008] Saloon | 1.4 16V | Saloon | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
AUA | Skoda | Fabia I | 2002 | 6Y5 [1999-2008] Estate | 1.4 16V | Estate | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | Skoda | Fabia I | 2002 | 6Y5 [1999-2008] Estate | 1.4 16V | Estate | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
Notes Important part details |
Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
AUA | Skoda | Fabia I | 2001 | 6Y2 [1999-2008] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | Skoda | Fabia I | 2001 | 6Y2 [1999-2008] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
AUA | Skoda | Fabia I | 2001 | 6Y3 [1999-2008] Saloon | 1.4 16V | Saloon | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | Skoda | Fabia I | 2001 | 6Y3 [1999-2008] Saloon | 1.4 16V | Saloon | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
AUA | Skoda | Fabia I | 2001 | 6Y5 [1999-2008] Estate | 1.4 16V | Estate | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | Skoda | Fabia I | 2001 | 6Y5 [1999-2008] Estate | 1.4 16V | Estate | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
AUA | Skoda | Fabia I | 2000 | 6Y2 [1999-2008] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | Skoda | Fabia I | 2000 | 6Y2 [1999-2008] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
AUA | Skoda | Fabia I | 2000 | 6Y3 [1999-2008] Saloon | 1.4 16V | Saloon | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | Skoda | Fabia I | 2000 | 6Y3 [1999-2008] Saloon | 1.4 16V | Saloon | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
AUA | Skoda | Fabia I | 2000 | 6Y5 [1999-2008] Estate | 1.4 16V | Estate | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | Skoda | Fabia I | 2000 | 6Y5 [1999-2008] Estate | 1.4 16V | Estate | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
AUA | Skoda | Fabia I | 1999 | 6Y2 [1999-2008] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | Skoda | Fabia I | 1999 | 6Y2 [1999-2008] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
AUA | Skoda | Fabia I | 1999 | 6Y3 [1999-2008] Saloon | 1.4 16V | Saloon | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | Skoda | Fabia I | 1999 | 6Y3 [1999-2008] Saloon | 1.4 16V | Saloon | 1390ccm 100HP 74KW (Petrol) |
BAD | VW | Bora | 2005 | 1J2 [1998-2005] Saloon | 1.6 FSI | Saloon | 1598ccm 110HP 81KW (Petrol) |
BAD | VW | Bora | 2005 | 1J6 [1999-2005] Estate | 1.6 FSI | Estate | 1598ccm 110HP 81KW (Petrol) |
BAD | VW | Bora | 2004 | 1J2 [1998-2005] Saloon | 1.6 FSI | Saloon | 1598ccm 110HP 81KW (Petrol) |
BAD | VW | Bora | 2004 | 1J6 [1999-2005] Estate | 1.6 FSI | Estate | 1598ccm 110HP 81KW (Petrol) |
Notes Important part details |
Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
BAD | VW | Bora | 2003 | 1J2 [1998-2005] Saloon | 1.6 FSI | Saloon | 1598ccm 110HP 81KW (Petrol) |
BAD | VW | Bora | 2003 | 1J6 [1999-2005] Estate | 1.6 FSI | Estate | 1598ccm 110HP 81KW (Petrol) |
BAD | VW | Bora | 2002 | 1J2 [1998-2005] Saloon | 1.6 FSI | Saloon | 1598ccm 110HP 81KW (Petrol) |
BAD | VW | Bora | 2002 | 1J6 [1999-2005] Estate | 1.6 FSI | Estate | 1598ccm 110HP 81KW (Petrol) |
BAH | VW | Golf | 2007 | MK IV [1997-2007] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1598ccm 101HP 74KW (Petrol) |
BAD | VW | Golf | 2006 | MK IV [1997-2006] Estate | 1.6 FSI | Estate | 1598ccm 110HP 81KW (Petrol) |
BAH | VW | Golf | 2006 | MK IV [1997-2007] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1598ccm 101HP 74KW (Petrol) |
BAD | VW | Golf | 2005 | MK IV [1997-2006] Estate | 1.6 FSI | Estate | 1598ccm 110HP 81KW (Petrol) |
BAD | VW | Golf | 2005 | MK IV [1997-2006] Hatchback | 1.6 FSI | Hatchback | 1598ccm 110HP 81KW (Petrol) |
BAH | VW | Golf | 2005 | MK IV [1997-2007] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1598ccm 101HP 74KW (Petrol) |
BAD | VW | Golf | 2004 | MK IV [1997-2006] Estate | 1.6 FSI | Estate | 1598ccm 110HP 81KW (Petrol) |
BAD | VW | Golf | 2004 | MK IV [1997-2006] Hatchback | 1.6 FSI | Hatchback | 1598ccm 110HP 81KW (Petrol) |
BAH | VW | Golf | 2004 | MK IV [1997-2007] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1598ccm 101HP 74KW (Petrol) |
BAD | VW | Golf | 2003 | MK IV [1997-2006] Estate | 1.6 FSI | Estate | 1598ccm 110HP 81KW (Petrol) |
BAD | VW | Golf | 2003 | MK IV [1997-2006] Hatchback | 1.6 FSI | Hatchback | 1598ccm 110HP 81KW (Petrol) |
BAH | VW | Golf | 2003 | MK IV [1997-2007] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1598ccm 101HP 74KW (Petrol) |
BAD | VW | Golf | 2002 | MK IV [1997-2006] Estate | 1.6 FSI | Estate | 1598ccm 110HP 81KW (Petrol) |
BAD | VW | Golf | 2002 | MK IV [1997-2006] Hatchback | 1.6 FSI | Hatchback | 1598ccm 110HP 81KW (Petrol) |
BAH | VW | Golf | 2002 | MK IV [1997-2007] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1598ccm 101HP 74KW (Petrol) |
BAH | VW | Golf | 2001 | MK IV [1997-2007] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1598ccm 101HP 74KW (Petrol) |
Notes Important part details |
Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
AVY | VW | Lupo | 2005 | 6X1, 6E1 [1998-2005] Hatchback | 1.6 GTI | Hatchback | 1598ccm 125HP 92KW (Petrol) |
AVY | VW | Lupo | 2004 | 6X1, 6E1 [1998-2005] Hatchback | 1.6 GTI | Hatchback | 1598ccm 125HP 92KW (Petrol) |
AVY | VW | Lupo | 2003 | 6X1, 6E1 [1998-2005] Hatchback | 1.6 GTI | Hatchback | 1598ccm 125HP 92KW (Petrol) |
AVY | VW | Lupo | 2002 | 6X1, 6E1 [1998-2005] Hatchback | 1.6 GTI | Hatchback | 1598ccm 125HP 92KW (Petrol) |
AVY | VW | Lupo | 2001 | 6X1, 6E1 [1998-2005] Hatchback | 1.6 GTI | Hatchback | 1598ccm 125HP 92KW (Petrol) |
AVY | VW | Lupo | 2000 | 6X1, 6E1 [1998-2005] Hatchback | 1.6 GTI | Hatchback | 1598ccm 125HP 92KW (Petrol) |
BAH | VW | Polo | 2019 | 9A4, 9A2, 9N2 [2002-2019] Saloon | 1.6 | Saloon | 1598ccm 101HP 74KW (Petrol) |
BAH | VW | Polo | 2018 | 9A4, 9A2, 9N2 [2002-2019] Saloon | 1.6 | Saloon | 1598ccm 101HP 74KW (Petrol) |
BAH | VW | Polo | 2017 | 9A4, 9A2, 9N2 [2002-2019] Saloon | 1.6 | Saloon | 1598ccm 101HP 74KW (Petrol) |
BAH | VW | Polo | 2016 | 9A4, 9A2, 9N2 [2002-2019] Saloon | 1.6 | Saloon | 1598ccm 101HP 74KW (Petrol) |
BAH | VW | Polo | 2015 | 9A4, 9A2, 9N2 [2002-2019] Saloon | 1.6 | Saloon | 1598ccm 101HP 74KW (Petrol) |
BAH | VW | Polo | 2014 | 9A4, 9A2, 9N2 [2002-2019] Saloon | 1.6 | Saloon | 1598ccm 101HP 74KW (Petrol) |
BAH | VW | Polo | 2013 | 9A4, 9A2, 9N2 [2002-2019] Saloon | 1.6 | Saloon | 1598ccm 101HP 74KW (Petrol) |
BAH | VW | Polo | 2012 | 9A4, 9A2, 9N2 [2002-2019] Saloon | 1.6 | Saloon | 1598ccm 101HP 74KW (Petrol) |
BAH | VW | Polo | 2011 | 9A4, 9A2, 9N2 [2002-2019] Saloon | 1.6 | Saloon | 1598ccm 101HP 74KW (Petrol) |
VW | Polo | 2010 | 9A4, 9A2, 9N2 [2002-2019] Saloon | 1.4 | Saloon | 1390ccm 83HP 61KW (Petrol) | |
BAH | VW | Polo | 2010 | 9A4, 9A2, 9N2 [2002-2019] Saloon | 1.6 | Saloon | 1598ccm 101HP 74KW (Petrol) |
VW | Polo | 2009 | 9A4, 9A2, 9N2 [2002-2019] Saloon | 1.4 | Saloon | 1390ccm 83HP 61KW (Petrol) | |
BAH | VW | Polo | 2009 | 9A4, 9A2, 9N2 [2002-2019] Saloon | 1.6 | Saloon | 1598ccm 101HP 74KW (Petrol) |
VW | Polo | 2008 | 9A4, 9A2, 9N2 [2002-2019] Saloon | 1.4 | Saloon | 1390ccm 83HP 61KW (Petrol) |
Notes Important part details |
Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
BAH | VW | Polo | 2008 | 9A4, 9A2, 9N2 [2002-2019] Saloon | 1.6 | Saloon | 1598ccm 101HP 74KW (Petrol) |
AUA | VW | Polo | 2008 | 9N_ [2001-2009] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | VW | Polo | 2008 | 9N_ [2001-2009] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 101HP 74KW (Petrol) |
VW | Polo | 2007 | 9A4, 9A2, 9N2 [2002-2019] Saloon | 1.4 | Saloon | 1390ccm 83HP 61KW (Petrol) | |
BAH | VW | Polo | 2007 | 9A4, 9A2, 9N2 [2002-2019] Saloon | 1.6 | Saloon | 1598ccm 101HP 74KW (Petrol) |
AWY | VW | Polo | 2007 | 9N_ [2001-2009] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1198ccm 54HP 40KW (Petrol) |
AZQ | VW | Polo | 2007 | 9N_ [2001-2009] Hatchback | 1.2 12V | Hatchback | 1198ccm 64HP 47KW (Petrol) |
AUA | VW | Polo | 2007 | 9N_ [2001-2009] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | VW | Polo | 2007 | 9N_ [2001-2009] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 101HP 74KW (Petrol) |
VW | Polo | 2006 | 9A4, 9A2, 9N2 [2002-2019] Saloon | 1.4 | Saloon | 1390ccm 83HP 61KW (Petrol) | |
BAH | VW | Polo | 2006 | 9A4, 9A2, 9N2 [2002-2019] Saloon | 1.6 | Saloon | 1598ccm 101HP 74KW (Petrol) |
AWY | VW | Polo | 2006 | 9N_ [2001-2009] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1198ccm 54HP 40KW (Petrol) |
AZQ | VW | Polo | 2006 | 9N_ [2001-2009] Hatchback | 1.2 12V | Hatchback | 1198ccm 64HP 47KW (Petrol) |
AUA | VW | Polo | 2006 | 9N_ [2001-2009] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | VW | Polo | 2006 | 9N_ [2001-2009] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 101HP 74KW (Petrol) |
VW | Polo | 2005 | 9A4, 9A2, 9N2 [2002-2019] Saloon | 1.4 | Saloon | 1390ccm 83HP 61KW (Petrol) | |
BAH | VW | Polo | 2005 | 9A4, 9A2, 9N2 [2002-2019] Saloon | 1.6 | Saloon | 1598ccm 101HP 74KW (Petrol) |
BAH | VW | Polo | 2005 | 9N_ [2001-2009] Hatchback | -- | Hatchback | 1598ccm 101HP 74KW (Petrol) |
AWY | VW | Polo | 2005 | 9N_ [2001-2009] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1198ccm 54HP 40KW (Petrol) |
AZQ | VW | Polo | 2005 | 9N_ [2001-2009] Hatchback | 1.2 12V | Hatchback | 1198ccm 64HP 47KW (Petrol) |
Notes Important part details |
Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
AUA | VW | Polo | 2005 | 9N_ [2001-2009] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | VW | Polo | 2005 | 9N_ [2001-2009] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 101HP 74KW (Petrol) |
VW | Polo | 2004 | 9A4, 9A2, 9N2 [2002-2019] Saloon | 1.4 | Saloon | 1390ccm 83HP 61KW (Petrol) | |
BAH | VW | Polo | 2004 | 9A4, 9A2, 9N2 [2002-2019] Saloon | 1.6 | Saloon | 1598ccm 101HP 74KW (Petrol) |
BAH | VW | Polo | 2004 | 9N_ [2001-2009] Hatchback | -- | Hatchback | 1598ccm 101HP 74KW (Petrol) |
AWY | VW | Polo | 2004 | 9N_ [2001-2009] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1198ccm 54HP 40KW (Petrol) |
AZQ | VW | Polo | 2004 | 9N_ [2001-2009] Hatchback | 1.2 12V | Hatchback | 1198ccm 64HP 47KW (Petrol) |
AUA | VW | Polo | 2004 | 9N_ [2001-2009] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | VW | Polo | 2004 | 9N_ [2001-2009] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 101HP 74KW (Petrol) |
VW | Polo | 2003 | 9A4, 9A2, 9N2 [2002-2019] Saloon | 1.4 | Saloon | 1390ccm 83HP 61KW (Petrol) | |
BAH | VW | Polo | 2003 | 9A4, 9A2, 9N2 [2002-2019] Saloon | 1.6 | Saloon | 1598ccm 101HP 74KW (Petrol) |
BAH | VW | Polo | 2003 | 9N_ [2001-2009] Hatchback | -- | Hatchback | 1598ccm 101HP 74KW (Petrol) |
AWY | VW | Polo | 2003 | 9N_ [2001-2009] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1198ccm 54HP 40KW (Petrol) |
AZQ | VW | Polo | 2003 | 9N_ [2001-2009] Hatchback | 1.2 12V | Hatchback | 1198ccm 64HP 47KW (Petrol) |
AUA | VW | Polo | 2003 | 9N_ [2001-2009] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | VW | Polo | 2003 | 9N_ [2001-2009] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 101HP 74KW (Petrol) |
BAH | VW | Polo | 2002 | 9A4, 9A2, 9N2 [2002-2019] Saloon | 1.6 | Saloon | 1598ccm 101HP 74KW (Petrol) |
BAH | VW | Polo | 2002 | 9N_ [2001-2009] Hatchback | -- | Hatchback | 1598ccm 101HP 74KW (Petrol) |
AWY | VW | Polo | 2002 | 9N_ [2001-2009] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1198ccm 54HP 40KW (Petrol) |
AZQ | VW | Polo | 2002 | 9N_ [2001-2009] Hatchback | 1.2 12V | Hatchback | 1198ccm 64HP 47KW (Petrol) |
Notes Important part details |
Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
AUA | VW | Polo | 2002 | 9N_ [2001-2009] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | VW | Polo | 2002 | 9N_ [2001-2009] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 101HP 74KW (Petrol) |
AZQ | VW | Polo | 2001 | 9N_ [2001-2009] Hatchback | 1.2 12V | Hatchback | 1198ccm 64HP 47KW (Petrol) |
AUA | VW | Polo | 2001 | 9N_ [2001-2009] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
AUB | VW | Polo | 2001 | 9N_ [2001-2009] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1390ccm 101HP 74KW (Petrol) |