SKU6968 ARRANQUE NUEVO BOSCH PMGR 12V 1.8KW CW 9D MARCA PREMIUM

Precio habitual $ 2,953.41

ARRANQUE NUEVO BOSCH PMGR

12V 1.8KW, DERECHO, 9 DIENTES

Audi (2002-2002) , Audi - Europe (1986-2006) , Linde (1970-1980) , Princeton Delivery Systems (2002-2002) , Skoda - Europe (2001-2008) , Volkswagen (1997-2005) , Volkswagen - China (2008-2008) , Volkswagen - Europe (1996-2005)

REEMPLAZO:

Audi, Volkswagen 068911023P, 068911023R, 068911023S, 068911024B, 068911024BX, 068911024C, 068911024CX, 068911024E, 068911024EX, 068911024F, 068911024FX, 068911024G, 068911024GX, 068911023SX, 068911024BX, 068911024T, Bosch 0001110022, 0001110023, 0001110045, 0001110046, 0001110066, 0001110067, 0001110106, 0001110107, 0001110122, 0001110123, 0001110126, 0001110127, 0001110128, 0001110129, 0001110136, 0001110137, 0001110138, 0001110139, Letrika (Iskra) 11.130.911, Letrika (Iskra) Tech. AZE2578, Marelli 063521101060, 063521101380, 944280162400, Still 527505, 9710100, Valeo 436048, D7R33

LESTER:

17977

APLICACIONES:

Notes Make Model Year Variant Type BodyStyle Engine
  Audi A4 2004 8E2, B6 [2000-2004] Saloon 1.9 TDI Saloon 1896ccm 116HP 85KW (Diesel)
  Audi A4 2004 8E2, B6 [2000-2004] Saloon 1.9 TDI Saloon 1896ccm 130HP 96KW (Diesel)
  Audi A4 2004 8E2, B6 [2000-2004] Saloon 1.9 TDI quattro Saloon 1896ccm 130HP 96KW (Diesel)
  Audi A4 2003 8E2, B6 [2000-2004] Saloon 1.9 TDI Saloon 1896ccm 130HP 96KW (Diesel)
  Audi A4 2003 8E2, B6 [2000-2004] Saloon 1.9 TDI quattro Saloon 1896ccm 130HP 96KW (Diesel)
  Audi A4 2002 8E2, B6 [2000-2004] Saloon 1.9 TDI Saloon 1896ccm 130HP 96KW (Diesel)
  Audi A4 2002 8E2, B6 [2000-2004] Saloon 1.9 TDI quattro Saloon 1896ccm 130HP 96KW (Diesel)
  Audi A4 2001 8D5, B5 [1994-2001] Estate 1.9 Duo Estate 1896ccm 90HP 66KW (Hybrid)
  Audi A4 2001 8D5, B5 [1994-2001] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 75HP 55KW (Diesel)
  Audi A4 2001 8D5, B5 [1994-2001] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 90HP 66KW (Diesel)
  Audi A4 2001 8D5, B5 [1994-2001] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 110HP 81KW (Diesel)
  Audi A4 2001 8D5, B5 [1994-2001] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 115HP 85KW (Diesel)
  Audi A4 2001 8D5, B5 [1994-2001] Estate 1.9 TDI quattro Estate 1896ccm 110HP 81KW (Diesel)
  Audi A4 2001 8D5, B5 [1994-2001] Estate 1.9 TDI quattro Estate 1896ccm 115HP 85KW (Diesel)
  Audi A4 2001 8E2, B6 [2000-2004] Saloon 1.9 TDI Saloon 1896ccm 130HP 96KW (Diesel)
  Audi A4 2001 8E2, B6 [2000-2004] Saloon 1.9 TDI quattro Saloon 1896ccm 130HP 96KW (Diesel)
  Audi A4 2000 8D5, B5 [1994-2001] Estate 1.9 Duo Estate 1896ccm 90HP 66KW (Hybrid)
  Audi A4 2000 8D5, B5 [1994-2001] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 75HP 55KW (Diesel)
  Audi A4 2000 8D5, B5 [1994-2001] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 90HP 66KW (Diesel)
  Audi A4 2000 8D5, B5 [1994-2001] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 110HP 81KW (Diesel)
Notes Make Model Year Variant Type BodyStyle Engine
  Audi A4 2000 8D5, B5 [1994-2001] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 115HP 85KW (Diesel)
  Audi A4 2000 8D5, B5 [1994-2001] Estate 1.9 TDI quattro Estate 1896ccm 110HP 81KW (Diesel)
  Audi A4 2000 8D5, B5 [1994-2001] Estate 1.9 TDI quattro Estate 1896ccm 115HP 85KW (Diesel)
  Audi A4 2000 8E2, B6 [2000-2004] Saloon 1.9 TDI Saloon 1896ccm 130HP 96KW (Diesel)
  Audi A4 1999 8D5, B5 [1994-2001] Estate 1.9 Duo Estate 1896ccm 90HP 66KW (Hybrid)
  Audi A4 1999 8D5, B5 [1994-2001] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 75HP 55KW (Diesel)
  Audi A4 1999 8D5, B5 [1994-2001] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 90HP 66KW (Diesel)
  Audi A4 1999 8D5, B5 [1994-2001] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 110HP 81KW (Diesel)
  Audi A4 1999 8D5, B5 [1994-2001] Estate 1.9 TDI quattro Estate 1896ccm 110HP 81KW (Diesel)
  Audi A4 1998 8D5, B5 [1994-2001] Estate 1.9 Duo Estate 1896ccm 90HP 66KW (Hybrid)
  Audi A4 1998 8D5, B5 [1994-2001] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 75HP 55KW (Diesel)
  Audi A4 1998 8D5, B5 [1994-2001] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 90HP 66KW (Diesel)
  Audi A4 1998 8D5, B5 [1994-2001] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 110HP 81KW (Diesel)
  Audi A4 1998 8D5, B5 [1994-2001] Estate 1.9 TDI quattro Estate 1896ccm 110HP 81KW (Diesel)
  Audi A4 1997 8D5, B5 [1994-2001] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 75HP 55KW (Diesel)
  Audi A4 1997 8D5, B5 [1994-2001] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 90HP 66KW (Diesel)
  Audi A4 1997 8D5, B5 [1994-2001] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 110HP 81KW (Diesel)
  Audi A4 1997 8D5, B5 [1994-2001] Estate 1.9 TDI quattro Estate 1896ccm 110HP 81KW (Diesel)
  Audi A4 1996 8D5, B5 [1994-2001] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 75HP 55KW (Diesel)
  Audi A4 1996 8D5, B5 [1994-2001] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 90HP 66KW (Diesel)
Notes Make Model Year Variant Type BodyStyle Engine
  Audi A4 1996 8D5, B5 [1994-2001] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 110HP 81KW (Diesel)
  Audi A4 1996 8D5, B5 [1994-2001] Estate 1.9 TDI quattro Estate 1896ccm 110HP 81KW (Diesel)
  Audi A6 2005 4B, C5 [1997-2005] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 115HP 85KW (Diesel)
  Audi A6 2005 4B, C5 [1997-2005] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 130HP 96KW (Diesel)
  Audi A6 2005 4B, C5 [1997-2005] Saloon 1.9 TDI Saloon 1896ccm 115HP 85KW (Diesel)
  Audi A6 2005 4B, C5 [1997-2005] Saloon 1.9 TDI Saloon 1896ccm 130HP 96KW (Diesel)
  Audi A6 2005 4B, C5 [1997-2005] Saloon 2.0 Saloon 1984ccm 130HP 96KW (Petrol)
  Audi A6 2004 4B, C5 [1997-2005] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 115HP 85KW (Diesel)
  Audi A6 2004 4B, C5 [1997-2005] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 130HP 96KW (Diesel)
  Audi A6 2004 4B, C5 [1997-2005] Saloon 1.9 TDI Saloon 1896ccm 115HP 85KW (Diesel)
  Audi A6 2004 4B, C5 [1997-2005] Saloon 1.9 TDI Saloon 1896ccm 130HP 96KW (Diesel)
  Audi A6 2004 4B, C5 [1997-2005] Saloon 2.0 Saloon 1984ccm 130HP 96KW (Petrol)
  Audi A6 2003 4B, C5 [1997-2005] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 115HP 85KW (Diesel)
  Audi A6 2003 4B, C5 [1997-2005] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 130HP 96KW (Diesel)
  Audi A6 2003 4B, C5 [1997-2005] Saloon 1.9 TDI Saloon 1896ccm 115HP 85KW (Diesel)
  Audi A6 2003 4B, C5 [1997-2005] Saloon 1.9 TDI Saloon 1896ccm 130HP 96KW (Diesel)
  Audi A6 2003 4B, C5 [1997-2005] Saloon 2.0 Saloon 1984ccm 130HP 96KW (Petrol)
  Audi A6 2002 4B, C5 [1997-2005] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 115HP 85KW (Diesel)
  Audi A6 2002 4B, C5 [1997-2005] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 130HP 96KW (Diesel)
  Audi A6 2002 4B, C5 [1997-2005] Saloon 1.9 TDI Saloon 1896ccm 115HP 85KW (Diesel)
Notes Make Model Year Variant Type BodyStyle Engine
  Audi A6 2002 4B, C5 [1997-2005] Saloon 1.9 TDI Saloon 1896ccm 130HP 96KW (Diesel)
  Audi A6 2002 4B, C5 [1997-2005] Saloon 2.0 Saloon 1984ccm 130HP 96KW (Petrol)
  Audi A6 2001 4B, C5 [1997-2005] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 110HP 81KW (Diesel)
  Audi A6 2001 4B, C5 [1997-2005] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 115HP 85KW (Diesel)
  Audi A6 2001 4B, C5 [1997-2005] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 130HP 96KW (Diesel)
  Audi A6 2001 4B, C5 [1997-2005] Saloon 1.9 TDI Saloon 1896ccm 115HP 85KW (Diesel)
  Audi A6 2001 4B, C5 [1997-2005] Saloon 1.9 TDI Saloon 1896ccm 130HP 96KW (Diesel)
  Audi A6 2001 4B, C5 [1997-2005] Saloon 2.0 Saloon 1984ccm 130HP 96KW (Petrol)
  Audi A6 2000 4B, C5 [1997-2005] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 110HP 81KW (Diesel)
  Audi A6 2000 4B, C5 [1997-2005] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 115HP 85KW (Diesel)
  Audi A6 2000 4B, C5 [1997-2005] Saloon 1.9 TDI Saloon 1896ccm 110HP 81KW (Diesel)
  Audi A6 2000 4B, C5 [1997-2005] Saloon 1.9 TDI Saloon 1896ccm 115HP 85KW (Diesel)
  Audi A6 1999 4B, C5 [1997-2005] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 110HP 81KW (Diesel)
  Audi A6 1999 4B, C5 [1997-2005] Saloon 1.9 TDI Saloon 1896ccm 110HP 81KW (Diesel)
  Audi A6 1998 4B, C5 [1997-2005] Estate 1.9 TDI Estate 1896ccm 110HP 81KW (Diesel)
  Audi A6 1998 4B, C5 [1997-2005] Saloon 1.9 TDI Saloon 1896ccm 110HP 81KW (Diesel)
  Audi A6 1997 4B, C5 [1997-2005] Saloon 1.9 TDI Saloon 1896ccm 110HP 81KW (Diesel)