SKU9177 ARRANQUE NUEVO BOSCH PMGR 12V 1.1KW CCW 9D MARCA PREMIUM

Precio habitual $ 0.00

ARRANQUE NUEVO BOSCH PMGR 

12V 1.1KW, IZQUIERDO, 9 DIENTES

BCS (1968-1992) , Bertolini (1969-1992) , Ferrari (1971-1992) , Goldoni (1974-1991) , Lombardini (1968-1979) , Ruggerini (1973-1999) , VM (Stabilimenti Meccanici) (1982-1990)

REEMPLAZO:

Agria 54058, Bosch 0001107024, 0001112034, 0001214002, Ducati 35530067A, Letrika (Iskra) 11.131.002, Letrika (Iskra) Tech. AZE2617, AZE2636, Lombardini 5840142, 58401420, 5840246, 58402480, Marelli 63221405, 63221435, MSN252, Ruggerini 180315, 56350

LESTER:

18470, 18473, 19845

APLICACIONES:

Bertolini Agricultural Tractor

124D LOMB.-3LD450, 0.5 1992

124D Ruggerini-RF 120, 0.5 1986

303 Acme-ADN 45, 0.5 1978

303 Acme-ADN 45, 0.5 1979

303 Acme-ADN 45, 0.5 1980

303 Acme-ADN 45, 0.5 1981

303 Acme-ADN 45, 0.5 1982

303 Acme-ADN 45, 0.5 1983

303 Acme-ADN 45, 0.5 1984

303 Acme-ADN 45, 0.5 1985

303 Acme-ADN 45, 0.5 1986

306 LOMB.-530, 0.4 1980

306 LOMB.-530, 0.4 1981

306 LOMB.-6LD360, 0.5 1980

306 LOMB.-6LD360, 0.5 1981

306 LOMB.-6LD360, 0.5 1982

306 LOMB.-6LD360, 0.5 1983

306 LOMB.-6LD360, 0.5 1984

306 LOMB.-6LD360, 0.5 1985

306 LOMB.-6LD360, 0.5 1986

306 LOMB.-6LD360, 0.5 1987

306 LOMB.-6LD360, 0.5 1988

306 LOMB.-6LD360, 0.5 1989

306 LOMB.-6LD360, 0.5 1990

306 LOMB.-6LD360, 0.5 1991

308 LOMB.-6LD360, 0.5 1981

308 LOMB.-6LD360, 0.5 1982

308 LOMB.-6LD360, 0.5 1983

308 LOMB.-6LD360, 0.5 1984

308 LOMB.-6LD360, 0.5 1985

308 LOMB.-6LD360, 0.5 1986

308 LOMB.-6LD360, 0.5 1987

308 LOMB.-6LD360, 0.5 1988

308 LOMB.-6LD360, 0.5 1989

308 LOMB.-6LD360, 0.5 1990

308 LOMB.-6LD360, 0.5 1991

308 LOMB.-LDA530 1980

308 LOMB.-LDA530 1981

Ferrari Agricultural Tractor

305 LOMB.-6LD360, 0.5 1992

305 LOMB.-6LD400, 0.4 1992

306 LOMB.-6LD400, 0.4 1992

307 LOMB.-6LD400, 0.4 1992

71 Ruggerini-RD 81, 0.4 1980

71 Ruggerini-RD 81, 0.4 1981

71 Ruggerini-RD 81, 0.4 1982

71 Ruggerini-RD 81, 0.4 1983

71 Ruggerini-RD 81, 0.4 1980

71 Ruggerini-RD 81, 0.4 1981

71 Ruggerini-RD 81, 0.4 1982

71 Ruggerini-RD 81, 0.4 1983

718 LOMB.-LDA510, 0.5 1980

718 LOMB.-LDA510, 0.5 1981

718 LOMB.-LDA510, 0.5 1982

718 LOMB.-LDA510, 0.5 1983

72S 3LD510, 0.5 1992

Goldoni Agricultural Tractor

108 6LD325, 0.3 1979

108 6LD325, 0.3 1980

108 6LD325, 0.3 1981

140 3LD510, 0.5 1974

142 Acme-ADN 54 W, 0.5 1987

144 Ruggerini-RD 901, 0.5 1974

144 Ruggerini-RD 901, 0.5 1975

144 Ruggerini-RD 901, 0.5 1976

144 Ruggerini-RD 901, 0.5 1977

144 Ruggerini-RD 901, 0.5 1978

144 Ruggerini-RD 901, 0.5 1979

144 Ruggerini-RD 901, 0.5 1980

144 Ruggerini-RD 901, 0.5 1981

144 Ruggerini-RD 901, 0.5 1982

144 Ruggerini-RD 901, 0.5 1983

144 Ruggerini-RD 901, 0.5 1984

144 Ruggerini-RD 901, 0.5 1985

144 Ruggerini-RD 901, 0.5 1986

144 Ruggerini-RD 901, 0.5 1987

149 Ruggerini-RF 120, 0.5 1974

149 Ruggerini-RF 120, 0.5 1975

149 Ruggerini-RF 120, 0.5 1976

149 Ruggerini-RF 120, 0.5 1977

149 Ruggerini-RF 120, 0.5 1978

149 Ruggerini-RF 120, 0.5 1979

149 Ruggerini-RF 120, 0.5 1980

149 Ruggerini-RF 120, 0.5 1981

149 Ruggerini-RF 120, 0.5 1982

149 Ruggerini-RF 120, 0.5 1983

149 Ruggerini-RF 120, 0.5 1984

149 Ruggerini-RF 120, 0.5 1985

149 Ruggerini-RF 120, 0.5 1986

149 Ruggerini-RF 120, 0.5 1987

149 Ruggerini-RF 140, 0.6 1984

49A Acme-ADN 37, 0.4 1987

Ruggerini Engines - Industrial

MD95 1cyl Diesel 1989

MD95 1cyl Diesel 1990

MD95 1cyl Diesel 1991

MD95 1cyl Diesel 1992

MD95 1cyl Diesel 1993

MD95 1cyl Diesel 1994

MD95 1cyl Diesel 1995

MD95 1cyl Diesel 1996

MD95 1cyl Diesel 1997

MD95 1cyl Diesel 1998

MD95 1cyl Diesel 1999