ARMADURA BOSCH SERIE 109 PMGR
12V, 11 ESTRIAS, 149mm L
Audi - Europe (2004-2011) , BMW (2003-2008) , Citroen - Europe (2006-2015) , Citroen LCV - Europe (2006-2008) , Dodge (2003-2006) , Fiat - Europe (2006-2012) , Fiat LCV - Europe (2006-2015) , Ford - Europe (2006-2015) , Ford LCV - Europe (2006-2008) , Freightliner (2002-2006) , Jeep (2014-2018) , John Deere (2000-2012) , Land Rover - Europe (2006-2013) , Mercedes-Benz (2005-2006) , Opel - Europe (1996-2005) , Peugeot LCV - Europe (2006-2015) , Ram (2014-2017) , Saab - Europe (1998-2015) , Toyota - Europe (2001-2015) , Vauxhall - Europe (1995-2015) , Volkswagen - Europe (2004-2007) Ford Transit, Sprinter
LESTER:
10879, 17924, 18360S, 18949, 18954, 19662, 31139, 32471, 32669, 32792, 33194, 33195, 33243
| STR | 18360 | 2006-00 | Freightliner | Sprinter Van | 2.7L Diesel | BO | 2.3KW | 12 | 0001223005 | Bosch PLGR Starter |
| STR | 18360 | 2006-00 | Mercedes Trucks | Sprinter Van | 2.7L Diesel | BO | 2.3KW | 12 | 0001223005 | Bosch PLGR Starter |
| STR | 18360 | 2006-03 | Dodge Trucks | Sprinter Van | 2.7L Diesel | BO | 2.3KW | 12 | 0001223005 | Bosch PLGR Starter |
| STR | 18954 | 2012-04 | John Deere | Tractor | ||||||
| STR | 18954 | 2006-04 | John Deere | Loader | ||||||
| STR | 18954 | 2006-04 | John Deere | Skid Steer Loader | ||||||
| STR | 18954 | 2006-04 | John Deere | LAWN TRACTORS |
| 17924 | 2006 | BMW | 760 Series | V12 | 6.0L | 5972 | N73 | |||
| 17924 | 2005 | BMW | 760 Series | V12 | 6.0L | 5972 | N73 | |||
| 17924 | 2004 | BMW | 760 Series | V12 | 6.0L | 5972 | N73 | |||
| 17924 | 2003 | BMW | 760 Series | V12 | 6.0L | 5972 | N73 | |||
| 17924 | 2006 | BMW | 760 Series | V12 | 6.0L | 5972 | N73 | |||
| 17924 | 2007 | BMW | 760 Series | V12 | 6.0L | |||||
| 19216 | 2013 | Porsche | Cayenne | V8 | 4.8L | |||||
| 19216 | 2012 | Porsche | Cayenne | V8 | 4.8L | |||||
| 19216 | 2011 | Porsche | Cayenne | V8 | 4.8L | |||||
| 19216 | 2014 | Porsche | Cayenne | V8 | 4.8L | |||||
| 19216 | 2015 | Porsche | Cayenne | V8 | 4.8L | |||||
| 19216 | 2015 | Porsche | Cayenne | V6 | 3.6L | 220 | Turbocharged | |||
| 19216 | 2016 | Porsche | Cayenne | V6 | 3.6L | 220 | Turbocharged | |||
| 19216 | 2016 | Porsche | Cayenne | V8 | 4.8L | |||||
| 19216 | 2017 | Porsche | Cayenne | V6 | 3.6L | Turbocharged | ||||
| 19216 | 2018 | Porsche | Cayenne | V6 | 3.6L | Turbocharged | ||||
| 19216 | 2017 | Porsche | Cayenne | V8 | 4.8L | |||||
| 19216 | 2018 | Porsche | Cayenne | V8 | 4.8L | |||||
| SB-00619R | 2021 | Cadillac | Escalade | L6 | 3.0L | Diesel | ||||
| SB-00619R | 2022 | Cadillac | Escalade | L6 | 3.0L | Diesel | ||||
| SB-00619R | 2023 | Cadillac | Escalade | L6 | 3.0L | Diesel | ||||
| SB-00619R | 2021 | Cadillac | Escalade ESV | L6 | 3.0L | Diesel | ||||
| SB-00619R | 2022 | Cadillac | Escalade ESV | L6 | 3.0L | Diesel | ||||
| SB-00619R | 2023 | Cadillac | Escalade ESV | L6 | 3.0L | Diesel | ||||
| 16427 | 2021 | Jeep | Gladiator | V6 | 3.0L | Diesel | ||||
| 16427 | 2022 | Jeep | Gladiator | V6 | 3.0L | Diesel | ||||
| 16427 | 2023 | Jeep | Gladiator | V6 | 3.0L | Diesel | ||||
| 10879 | 2014 | Jeep | Grand Cherokee | V6 | 3.0L | 182 | DIESEL; wo/ Start/Stop Feature | |||
| 10879 | 2015 | Jeep | Grand Cherokee | V6 | 3.0L | 182 | DIESEL; wo/ Start/Stop Feature | |||
| 10879 | 2016 | Jeep | Grand Cherokee | V6 | 3.0L | 182 | DIESEL; wo/ Start/Stop Feature | |||
| 10879 | 2017 | Jeep | Grand Cherokee | V6 | 3.0L | 182 | DIESEL; wo/ Start/Stop Feature | |||
| 10879 | 2018 | Jeep | Grand Cherokee | V6 | 3.0L | 182 | DIESEL; wo/ Start/Stop Feature | |||
| 10879 | 2019 | Jeep | Grand Cherokee | V6 | 3.0L | 182 | DIESEL; wo/ Start/Stop Feature | |||
| 19216 | 2016 | Porsche | Macan | V6 | 3.6L | 220 | Turbocharged | |||
| 19216 | 2015 | Porsche | Macan | V6 | 3.6L | 220 | Turbocharged | |||
| 19216 | 2016 | Porsche | Macan | V8 | 4.8L | |||||
| 19216 | 2015 | Porsche | Macan | V8 | 4.8L | |||||
| 19216 | 2017 | Porsche | Macan | V6 | 3.6L | 220 | Turbocharged | |||
| 19216 | 2018 | Porsche | Macan | V6 | 3.6L | 220 | Turbocharged | |||
| 19216 | 2017 | Porsche | Macan | V8 | 4.8L | |||||
| 19216 | 2018 | Porsche | Macan | V8 | 4.8L | |||||
| 19999 | 2016 | Mercedes | Maybach S600 | V12 | 6.0L | 365 | ||||
| 19999 | 2017 | Mercedes | Maybach S600 | V12 | 6.0L | 365 | ||||
| 19999 | 2018 | Mercedes | Maybach S650 | V12 | 6.0L | 365 | ||||
| 19999 | 2019 | Mercedes | Maybach S650 | V12 | 6.0L | 365 | ||||
| 19999 | 2020 | Mercedes | Maybach S650 | V12 | 6.0L | 365 | ||||
| 17658 | 2011 | Porsche | Panamera | V6 | 3.6L | 220 | ||||
| 17658 | 2011 | Porsche | Panamera | V8 | 4.8L | |||||
| 17658 | 2010 | Porsche | Panamera | V8 | 4.8L | |||||
| 17658 | 2016 | Porsche | Panamera | V6 | 3.6L | 220 | ||||
| 17658 | 2012 | Porsche | Panamera | V6 | 3.6L | 220 | ||||
| 17658 | 2013 | Porsche | Panamera | V6 | 3.6L | 220 | ||||
| 17658 | 2014 | Porsche | Panamera | V6 | 3.6L | 220 | ||||
| 17658 | 2015 | Porsche | Panamera | V6 | 3.6L | 220 | ||||
| 17658 | 2016 | Porsche | Panamera | V6 | 3.0L | 183 | ||||
| 17658 | 2015 | Porsche | Panamera | V6 | 3.0L | 183 | ||||
| 17658 | 2012 | Porsche | Panamera | V8 | 4.8L | |||||
| 17658 | 2013 | Porsche | Panamera | V8 | 4.8L | |||||
| 17658 | 2014 | Porsche | Panamera | V8 | 4.8L | |||||
| 17658 | 2015 | Porsche | Panamera | V8 | 4.8L | |||||
| 17658 | 2016 | Porsche | Panamera | V8 | 4.8L | |||||
| 17658 | 2014 | Porsche | Panamera | V6 | 3.0L | 183 | ||||
| 10879 | 2014 | Ram | Pickup | V6 | 3.0L | 182 | DIESEL; wo/ Start/Stop Feature | |||
| 10879 | 2015 | Ram | Pickup | V6 | 3.0L | 182 | DIESEL; wo/ Start/Stop Feature | |||
| 10879 | 2016 | Ram | Pickup | V6 | 3.0L | 182 | DIESEL; wo/ Start/Stop Feature | |||
| 10879 | 2017 | Ram | Pickup | V6 | 3.0L | 182 | DIESEL; wo/ Start/Stop Feature | |||
| 10879 | 2018 | Ram | Pickup | V6 | 3.0L | 182 | DIESEL; wo/ Start/Stop Feature | |||
| 10879 | 2019 | Ram | Pickup | V6 | 3.0L | 182 | DIESEL; wo/ Start/Stop Feature | |||
| 10879 | 2020 | Ram | Pickup | V6 | 3.0L | 182 | DIESEL; wo/ Start/Stop Feature | |||
| 16427 | 2015 | Ram | Pickup | V6 | 3.0L | 1500 Diesel | ||||
| 16427 | 2016 | Ram | Pickup | V6 | 3.0L | 1500 Diesel | ||||
| 16427 | 2017 | Ram | Pickup | V6 | 3.0L | 1500 Diesel | ||||
| 16427 | 2018 | Ram | Pickup | V6 | 3.0L | 1500 Diesel | ||||
| 16427 | 2019 | Ram | Pickup | V6 | 3.0L | 1500 Diesel | ||||
| 10879 | 2021 | Ram | Pickup | V6 | 3.0L | 182 | DIESEL; wo/ Start/Stop Feature | |||
| 10879 | 2022 | Ram | Pickup | V6 | 3.0L | 182 | DIESEL; wo/ Start/Stop Feature | |||
| 19999 | 2016 | Mercedes | S600 | V12 | 6.0L | 365 | ||||
| 19999 | 2015 | Mercedes | S600 | V12 | 6.0L | 365 | ||||
| 19999 | 2017 | Mercedes | S600 | V12 | 6.0L | 365 | ||||
| 19999 | 2016 | Mercedes | S65 AMG | V12 | 6.0L | 365 | ||||
| 19999 | 2017 | Mercedes | S65 AMG | V12 | 6.0L | 365 | ||||
| 19999 | 2018 | Mercedes | S65 AMG | V12 | 6.0L | 365 | ||||
| 19999 | 2019 | Mercedes | S65 AMG | V12 | 6.0L | 365 | ||||
| 19999 | 2020 | Mercedes | S65 AMG | V12 | 6.0L | 365 | ||||
| SB-00619R | 2020 | GMC | Sierra 1500 | L6 | 3.0L | Diesel | ||||
| SB-00619R | 2021 | GMC | Sierra 1500 | L6 | 3.0L | Diesel | ||||
| SB-00619R | 2022 | GMC | Sierra 1500 | L6 | 3.0L | Diesel | ||||
| SB-00619R | 2023 | GMC | Sierra 1500 | L6 | 3.0L | Diesel | ||||
| SB-00619R | 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | L6 | 3.0L | Diesel | ||||
| SB-00619R | 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | L6 | 3.0L | Diesel | ||||
| SB-00619R | 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | L6 | 3.0L | Diesel | ||||
| SB-00619R | 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | L6 | 3.0L | Diesel | ||||
| 19999 | 2014 | Mercedes | SL65 AMG | V12 | 6.0L | 365 | ||||
| 19999 | 2016 | Mercedes | SL65 AMG | V12 | 6.0L | 365 | ||||
| 19999 | 2015 | Mercedes | SL65 AMG | V12 | 6.0L | 365 | ||||
| 19999 | 2013 | Mercedes | SL65 AMG | V12 | 6.0L | 365 | ||||
| 19999 | 2015 | Mercedes | SL65 AMG | V12 | 6.0L | 365 | ||||
| 19999 | 2017 | Mercedes | SL65 AMG | V12 | 6.0L | 365 | ||||
| 19999 | 2018 | Mercedes | SL65 AMG | V12 | 6.0L | 365 | ||||
| 18360 | 2006 | Dodge | Sprinter Van | V6 | 2.7L | Diesel, 2500,3500 | ||||
| 18360 | 2005 | Dodge | Sprinter Van | V6 | 2.7L | Diesel, 2500,3500 | ||||
| 18360 | 2004 | Dodge | Sprinter Van | V6 | 2.7L | Diesel, 2500,3500 | ||||
| 18360 | 2003 | Dodge | Sprinter Van | V6 | 2.7L | Diesel, 2500,3500 | ||||
| 18360 | 2005 | Freightliner | Sprinter Van | V6 | 2.7L | Diesel, 2500,3500 | ||||
| 18360 | 2004 | Freightliner | Sprinter Van | V6 | 2.7L | Diesel, 2500,3500 | ||||
| 18360 | 2003 | Freightliner | Sprinter Van | V6 | 2.7L | Diesel, 2500,3500 | ||||
| SB-00619R | 2021 | Chevrolet | Suburban | L6 | 3.0L | Diesel | ||||
| SB-00619R | 2022 | Chevrolet | Suburban | L6 | 3.0L | Diesel | ||||
| SB-00619R | 2021 | Chevrolet | Tahoe | L6 | 3.0L | Diesel | ||||
| SB-00619R | 2022 | Chevrolet | Tahoe | L6 | 3.0L | Diesel | ||||
| SB-00619R | 2023 | Chevrolet | Tahoe | L6 | 3.0L | Diesel | ||||
| 16427 | 2020 | Jeep | Wrangler | V6 | 3.0L | Diesel | ||||
| 16427 | 2021 | Jeep | Wrangler | V6 | 3.0L | Diesel | ||||
| 16427 | 2022 | Jeep | Wrangler | V6 | 3.0L | Diesel | ||||
| SB-00619R | 2021 | GMC | Yukon | L6 | 3.0L | Diesel | ||||
| SB-00619R | 2022 | GMC | Yukon | L6 | 3.0L | Diesel | ||||
| SB-00619R | 2023 | GMC | Yukon | L6 | 3.0L | Diesel | ||||
| SB-00619R | 2021 | GMC | Yukon XL | L6 | 3.0L | Diesel | ||||
| SB-00619R | 2022 | GMC | Yukon XL | L6 | 3.0L | Diesel | ||||
| SB-00619R | 2023 | GMC | Yukon XL | L6 | 3.0L | Diesel |
PRODUCTOS RELACIONADOS:
SKU2209, SKU2210