ABG (Allg Baumasch Gesellsch) Tractor |
Alexander 126H F3L912 Deutz Diesel 1983
Alexander 126H F3L912 Deutz Diesel 1984
Alexander 126H F3L912 Deutz Diesel 1985
Alexander 126H F3L912 Deutz Diesel 1986
Alexander 126H F3L912 Deutz Diesel 1987
Alexander 126H F3L912 Deutz Diesel 1988
Alexander 126H F3L912 Deutz Diesel 1989
Alexander 126H F3L912 Deutz Diesel 1990
Alexander 126H F3L912 Deutz Diesel 1991
Alexander 128 F4L912 Deutz Diesel 1983
Alexander 128 F4L912 Deutz Diesel 1984
Alexander 128 F4L912 Deutz Diesel 1985
Alexander 128 F4L912 Deutz Diesel 1986
Alexander 128 F4L912 Deutz Diesel 1987
Alexander 128 F4L912 Deutz Diesel 1988
Alexander 128 F4L912 Deutz Diesel 1989
Alexander 128 F4L912 Deutz Diesel 1990
Alexander 128 F4L912 Deutz Diesel 1991
Alexander 128G F4L912 Deutz Diesel 1983
Alexander 128G F4L912 Deutz Diesel 1984
Alexander 128G F4L912 Deutz Diesel 1985
Alexander 128G F4L912 Deutz Diesel 1986
Alexander 128G F4L912 Deutz Diesel 1987
Alexander 128G F4L912 Deutz Diesel 1988
Alexander 128G F4L912 Deutz Diesel 1989
Alexander 128G F4L912 Deutz Diesel 1990
Alexander 128G F4L912 Deutz Diesel 1991
Puma 168 F3L912 Deutz Diesel 1983
Puma 168 F3L912 Deutz Diesel 1984
Puma 168 F3L912 Deutz Diesel 1985
Puma 168 F3L912 Deutz Diesel 1986
Puma 168 F3L912 Deutz Diesel 1987
Puma 168 F3L912 Deutz Diesel 1988
Puma 168 F3L912 Deutz Diesel 1989
Puma 168 F3L912 Deutz Diesel 1990
Puma 168 F3L912 Deutz Diesel 1991
Puma 168A F3L912 Deutz Diesel 1983
Puma 168A F3L912 Deutz Diesel 1984
Puma 168A F3L912 Deutz Diesel 1985
Puma 168A F3L912 Deutz Diesel 1986
Puma 168A F3L912 Deutz Diesel 1987
Puma 168A F3L912 Deutz Diesel 1988
Puma 168A F3L912 Deutz Diesel 1989
Puma 168A F3L912 Deutz Diesel 1990
Puma 168A F3L912 Deutz Diesel 1991
Puma 177 F6L912 Deutz Diesel 1983
Puma 177 F6L912 Deutz Diesel 1984
Puma 177 F6L912 Deutz Diesel 1985
Puma 177 F6L912 Deutz Diesel 1986
Puma 177 F6L912 Deutz Diesel 1987
Puma 177 F6L912 Deutz Diesel 1988
Puma 177 F6L912 Deutz Diesel 1989
Puma 177 F6L912 Deutz Diesel 1990
Puma 177 F6L912 Deutz Diesel 1991
Puma 177V F6L912 Deutz Diesel 1983
Puma 177V F6L912 Deutz Diesel 1984
Puma 177V F6L912 Deutz Diesel 1985
Puma 177V F6L912 Deutz Diesel 1986
Puma 177V F6L912 Deutz Diesel 1987
Puma 177V F6L912 Deutz Diesel 1988
Puma 177V F6L912 Deutz Diesel 1989
Puma 177V F6L912 Deutz Diesel 1990
Puma 177V F6L912 Deutz Diesel 1991 ...and 2 more...
|
Agco Gleaner Combine |
R52 Deutz BF6L913C 1998
R52 Deutz BF6L913C 1999
R52 Deutz BF6L913C 2000
R52 Deutz BF6L913C 2001
R52 Deutz BF6L913C 2002
|
Bomag Compactor |
BW141AC F4L912 Deutz Diesel 1985
BW141AC F4L912 Deutz Diesel 1986
BW141AC F4L912 Deutz Diesel 1987
BW141AC F4L912 Deutz Diesel 1988
BW141AC F4L912 Deutz Diesel 1989
BW141AC F4L912 Deutz Diesel 1990
BW141AC F4L912 Deutz Diesel 1991
BW141AC F4L912 Deutz Diesel 1992
BW141AC F4L912 Deutz Diesel 1993
BW141AC F4L912 Deutz Diesel 1994
BW141AC F4L912 Deutz Diesel 1995
BW141AC F4L912 Deutz Diesel 1996
BW141AC F4L912 Deutz Diesel 1997
BW141AC F4L912 Deutz Diesel 1998
BW141AC F4L912 Deutz Diesel 1999
BW141AC F4L912 Deutz Diesel 2000
BW141AC F4L912 Deutz Diesel 2001
BW141AC F4L912 Deutz Diesel 2002
BW141AC F4L912 Deutz Diesel 2003
BW141AC F4L912 Deutz Diesel 2004
BW141AC F4L912 Deutz Diesel 2005
BW141AC F4L912 Deutz Diesel 2006
BW211 F6L912 Deutz Dsl 1983
BW211 F6L912 Deutz Dsl 1984
BW211 F6L912 Deutz Dsl 1985
|
Claas Agricultural Tractor |
Atles 926 BF6M 1013 FC, 6Cyl, 232HP, 7.2 2003
Atles 936 BF6M 1013 FC, 6Cyl, 250HP, 7.2 2003
Atles 946 BF6M 1013 FC, 6Cyl, 282HP, 7.2 2005
|
Claas Combine |
Mercator 75R KHD-F6L912, 5.7 1978
Mercator 75R KHD-F6L912, 5.7 1979
Mercator 75R KHD-F6L912, 5.7 1980
Mercator 75R KHD-F6L912, 5.7 1981
Mercator 75R KHD-F6L912, 5.7 1982
|
Deutz-Allis Combine |
R40 1990
R40 1991
R40 1992
R40 1993
R42 1990
R42 1991
R42 1992
R42 1993
R50 1990
R50 1991
R50 1992
R50 1993
R52 1990
R52 1991
R52 1992
R52 1993
|
Deutz-Allis Tractor |
6240 3-172 1986
6240 3-172 1987
6240 3-172 1988
6240 3-172 1989
6240 3-172 1990
6240 3-172 1991
6240 3-172 1992
6250 3-172 1986
6250 3-172 1987
6250 3-172 1988
6250 3-172 1989
6250 3-172 1990
6250 3-172 1991
6250 3-172 1992
6260 3-187 1986
6260 3-187 1987
6260 3-187 1988
6260 3-187 1989
6260 3-187 1990
6260 3-187 1991
6260 3-187 1992
7110 6-374 1987
7110 6-374 1988
7110 6-374 1989
7110 6-374 1990
7110 6-374 1991
7110 6-374 1992
7120 6-374 1987
7120 6-374 1988
7120 6-374 1989
7120 6-374 1990
7120 6-374 1991
7120 6-374 1992
7145 6-374 1987
7145 6-374 1988
7145 6-374 1989
7145 6-374 1990
7145 6-374 1991
7145 6-374 1992
|
Deutz-Fahr Agricultural Tractor |
Agrolux F4L913, 4.1 2000
Agrolux F4L913, 4.1 2001
Agrolux F4L913, 4.1 2002
Agrolux F4L913, 4.1 2003
Agrolux F4L913, 4.1 2004
Agrolux F4L913, 4.1 2005
Agrolux F4L913, 4.1 2006
Agrolux F4L913, 4.1 2007
Agrolux F4L913, 4.1 2008
Agroplus BF4M1012E, 62HP, 3.2 1998
Agroplus BF4M1012E, 62HP, 3.2 1999
Agroplus BF4M1012E, 62HP, 3.2 2000
Agroplus BF4M1012E, 62HP, 3.2 2001
Agroplus BF4M1012E, 62HP, 3.2 2002
Agroplus BF4M1012E, 62HP, 3.2 2003
Agroplus BF4M1012E, 62HP, 3.2 2004
Agroplus BF4M1012E, 75HP, 3.2 1998
Agroplus BF4M1012E, 75HP, 3.2 1999
Agroplus BF4M1012E, 75HP, 3.2 2000
Agroplus BF4M1012E, 75HP, 3.2 2001
Agroplus BF4M1012E, 75HP, 3.2 2002
Agroplus BF4M1012E, 75HP, 3.2 2003
Agroplus BF4M1012E, 75HP, 3.2 2004
Agroplus BF4M1012EC, 84HP, 3.2 1998
Agroplus BF4M1012EC, 84HP, 3.2 1999
Agroplus BF4M1012EC, 84HP, 3.2 2000
Agroplus BF4M1012EC, 84HP, 3.2 2001
Agroplus BF4M1012EC, 84HP, 3.2 2002
Agroplus BF4M1012EC, 84HP, 3.2 2003
Agroplus BF4M1012EC, 84HP, 3.2 2004
Agroplus BF6M1012, 99HP, 4.8 1998
Agroplus BF6M1012, 99HP, 4.8 1999
Agroplus BF6M1012, 99HP, 4.8 2000
Agroplus BF6M1012, 99HP, 4.8 2001
Agroplus BF6M1012, 99HP, 4.8 2002
Agroplus BF6M1012, 99HP, 4.8 2003
Agroplus BF6M1012, 99HP, 4.8 2004
Agroplus F3L913, 3.1 1996
Agroplus F3L913, 3.1 1997
Agroplus F3L913, 3.1 1998
Agroplus F3L913, 3.1 1999
Agroplus F3L913, 3.1 2000
Agroplus F3L913, 3.1 2001
Agroplus F3L913, 3.1 2002
Agroplus F3L913, 3.1 2003
Agroplus F3L913, 3.1 2004
Agroplus F4L913, 4.1 1996
Agroplus F4L913, 4.1 1997
Agroplus F4L913, 4.1 1998
Agroplus F4L913, 4.1 1999
Agroplus F4L913, 4.1 2000
Agroplus F4L913, 4.1 2001
Agroplus F4L913, 4.1 2002
Agroplus F4L913, 4.1 2003
Agroplus F4L913, 4.1 2004 ...and 118 more...
|
Deutz-Fahr Combine |
M1080 F5L912, 4.7 1987
M1080 F5L912, 4.7 1988
M1080 F5L912, 4.7 1989
M1080 F5L912, 4.7 1990
M1080 F5L912, 4.7 1991
M1080 F5L912, 4.7 1992
M1080 F5L912, 4.7 1993
M1080 F5L912, 4.7 1994
M1202 F5L912, 4.7 1987
M1202 F5L912, 4.7 1988
M1202 F5L912, 4.7 1989
M1202 F5L912, 4.7 1990
M1202 F5L912, 4.7 1991
M1202 F5L912, 4.7 1992
M1202 F5L912, 4.7 1993
M1202 F5L912, 4.7 1994
M2385 F6L912, 5.7 1982
M2385 F6L912, 5.7 1983
M2385 F6L912, 5.7 1984
M2385 F6L912, 5.7 1985
M2385 F6L912, 5.7 1986
M2385 F6L912, 5.7 1987
M2385 F6L912, 5.7 1988
M2385 F6L912, 5.7 1989
M2385 F6L912, 5.7 1990
M2385 F6L912, 5.7 1991
M2385 F6L912, 5.7 1992
M2385 F6L912, 5.7 1993
M2385 F6L912, 5.7 1994
M3330 F3L912, 3.8 1987
M3330 F3L912, 3.8 1988
M3330 F3L912, 3.8 1989
M3330 F3L912, 3.8 1990
M3330 F3L912, 3.8 1991
M3330 F3L912, 3.8 1992
M3330 F3L912, 3.8 1993
M3330 F3L912, 3.8 1994
M3360 F4L912, 3.8 1987
M3360 F4L912, 3.8 1988
M3360 F4L912, 3.8 1989
M3360 F4L912, 3.8 1990
M3360 F4L912, 3.8 1991
M3360 F4L912, 3.8 1992
M3360 F4L912, 3.8 1993
M3360 F4L912, 3.8 1994
M3570 F6L913, 6.1 1987
M3570 F6L913, 6.1 1988
M3570 F6L913, 6.1 1989
M3570 F6L913, 6.1 1990
M3570 F6L913, 6.1 1991
M3570 F6L913, 6.1 1992
M3570 F6L913, 6.1 1993
M3570 F6L913, 6.1 1994
M3580 BF6L913, 6.1 1987
M3580 BF6L913, 6.1 1988
M3580 BF6L913, 6.1 1989
M3580 BF6L913, 6.1 1990
M3580 BF6L913, 6.1 1991
M3580 BF6L913, 6.1 1992
M3580 BF6L913, 6.1 1993
M3580 BF6L913, 6.1 1994 ...and 4 more...
|
Ditch Witch Misc. Equipment |
5010 0000 |
Fahr Combine |
M1002 KHD-F5L912, 4.7 1978
M1002 KHD-F5L912, 4.7 1979
M1002 KHD-F5L912, 4.7 1980
M1002 KHD-F5L912, 4.7 1981
M1002 KHD-F6L912, 5.7 1978
M1002 KHD-F6L912, 5.7 1979
M1002 KHD-F6L912, 5.7 1980
M1202 KHD-F6L912, 5.7 1979
M1202 KHD-F6L912, 5.7 1980
M1300 KHD-F6L913, 6.1 1978-
M1300 KHD-F6L913, 6.1 1979
M1300H KHD-BF6L913, 6.1 1974
M1300H KHD-BF6L913, 6.1 1975
M1300H KHD-BF6L913, 6.1 1976
M1302H KHD-BF6L913, 6.1 1976
M1302H KHD-BF6L913, 6.1 1977
M1302H KHD-BF6L913, 6.1 1978
M1302H KHD-BF6L913, 6.1 1979
M1302HA KHD-BF6L913, 6.1 1976
M1302HA KHD-BF6L913, 6.1 1977
M1302HA KHD-BF6L913, 6.1 1978
M1302HA KHD-BF6L913, 6.1 1979 ...and 20 more...
|
Fendt Agricultural Tractor |
Farmer 200S KHD-F3L912, 2.8 1974
Farmer 200S KHD-F3L912, 2.8 1975
Farmer 200S KHD-F3L912, 2.8 1976
Farmer 200S KHD-F3L912, 2.8 1977
Farmer 200S KHD-F3L912, 2.8 1978
Farmer 200S KHD-F3L912, 2.8 1979
Farmer 200S KHD-F3L912, 2.8 1980
Farmer 200S KHD-F3L912, 2.8 1981
Farmer 200S KHD-F3L912, 2.8 1982
Farmer 200S KHD-F3L912, 2.8 1983
Farmer 200S KHD-F3L912, 2.8 1984
Farmer 200S KHD-F3L912, 2.8 1985
Farmer 200S KHD-F3L912, 2.8 1986
Farmer 200S KHD-F3L912, 2.8 1987
Farmer 200S KHD-F3L912, 2.8 1988
Farmer 200SA KHD F3L91, 2.8 1974
Farmer 200SA KHD F3L91, 2.8 1975
Farmer 200SA KHD F3L91, 2.8 1976
Farmer 200SA KHD F3L91, 2.8 1977
Farmer 200SA KHD F3L91, 2.8 1978
Farmer 200SA KHD F3L91, 2.8 1979
Farmer 200SA KHD F3L91, 2.8 1980
Farmer 200SA KHD F3L91, 2.8 1981
Farmer 200SA KHD F3L91, 2.8 1982
Farmer 200SA KHD F3L91, 2.8 1983
Farmer 200SA KHD F3L91, 2.8 1984
Farmer 200SA KHD F3L91, 2.8 1985
Farmer 200SA KHD F3L91, 2.8 1986
Farmer 200SA KHD F3L91, 2.8 1987
Farmer 200V KHD-F3L912, 2.8 1979
Farmer 200V KHD-F3L912, 2.8 1980
Farmer 200V KHD-F3L912, 2.8 1981
Farmer 200V KHD-F3L912, 2.8 1982
Farmer 200V KHD-F3L912, 2.8 1983
Farmer 200V KHD-F3L912, 2.8 1984
Farmer 200V KHD-F3L912, 2.8 1985
Farmer 200V KHD-F3L912, 2.8 1986
Farmer 200V KHD-F3L912, 2.8 1987
Farmer 200V KHD-F3L912, 2.8 1988
Farmer 201SA KHD-F3L912, 2.8 1974
Farmer 201SA KHD-F3L912, 2.8 1975
Farmer 201SA KHD-F3L912, 2.8 1976
Farmer 201SA KHD-F3L912, 2.8 1977
Farmer 201SA KHD-F3L912, 2.8 1978
Farmer 201SA KHD-F3L912, 2.8 1979
Farmer 201SA KHD-F3L912, 2.8 1980
Farmer 201SA KHD-F3L912, 2.8 1981
Farmer 201SA KHD-F3L912, 2.8 1982
Farmer 201VA KHD-F4L912, 3.8 1974
Farmer 201VA KHD-F4L912, 3.8 1975
Farmer 201VA KHD-F4L912, 3.8 1976
Farmer 201VA KHD-F4L912, 3.8 1977
Farmer 201VA KHD-F4L912, 3.8 1978
Farmer 201VA KHD-F4L912, 3.8 1979
Farmer 201VA KHD-F4L912, 3.8 1980
Farmer 201VA KHD-F4L912, 3.8 1981
Farmer 201VA KHD-F4L912, 3.8 1982
Farmer 201VA KHD-F4L912, 3.8 1983
Farmer 201VA KHD-F4L912, 3.8 1984
Farmer 201VA KHD-F4L912, 3.8 1985
Farmer 201VA KHD-F4L912, 3.8 1986
Farmer 201VA KHD-F4L912, 3.8 1987
Farmer 203P KHD-F3L912, 2.8 1979
Farmer 203P KHD-F3L912, 2.8 1980
Farmer 203P KHD-F3L912, 2.8 1981
Farmer 203P KHD-F3L912, 2.8 1982
Farmer 203P KHD-F3L912, 2.8 1983
Farmer 203P KHD-F3L912, 2.8 1984
Farmer 203P KHD-F3L912, 2.8 1985
Farmer 203P KHD-F3L912, 2.8 1986
Farmer 203P KHD-F3L912, 2.8 1987
Farmer 203P KHD-F3L912, 2.8 1988
Farmer 203P KHD-F3L913, 3.1 1987 ...and 49 more...
|
Fendt Tractor |
F255GT F3L912, 3.8 1976
F255GT F3L912, 3.8 1977
F255GT F3L912, 3.8 1978
F255GT F3L912, 3.8 1979
F255GT F3L912, 3.8 1980
F255GT F3L912, 3.8 1981
F255GT F3L912, 3.8 1982
F275GT F4L912, 3.8 1986
F275GT F4L912, 3.8 1987
F275GT F4L912, 3.8 1988
F275GT F4L912, 3.8 1989
F275GT F4L912, 3.8 1990
F275GT F4L912, 3.8 1991
F275GT F4L912, 3.8 1992
F275GT F4L912, 3.8 1993
F275GT F4L912, 3.8 1994
F345GT F3L912, 3.8 1984
F345GT F3L912, 3.8 1985
F345GT F3L912, 3.8 1986
F345GT F3L912, 3.8 1987
F345GT F3L912, 3.8 1988
F345GT F3L912, 3.8 1989
F345GT F3L912, 3.8 1990
F345GT F3L912, 3.8 1991
F345GT F3L912, 3.8 1992
F345GT F3L912, 3.8 1993
F345GT F3L912, 3.8 1994
F345GT F3L912, 3.8 1995
F345GT F3L912, 3.8 1996
F350GT F3L912, 3.8 1984
F350GT F3L912, 3.8 1985
F350GT F3L912, 3.8 1986
F350GT F3L912, 3.8 1987
F350GT F3L912, 3.8 1988
F350GT F3L912, 3.8 1989
F350GT F3L912, 3.8 1990
F350GT F3L912, 3.8 1991
F350GT F3L912, 3.8 1992
F350GT F3L912, 3.8 1993
F350GT F3L912, 3.8 1994
F350GT F3L912, 3.8 1995
F350GT F3L912, 3.8 1986
F360GT F3L913, 3.1 1984
F360GT F3L913, 3.1 1985
F360GT F3L913, 3.1 1986
F360GT F3L913, 3.1 1987
F360GT F3L913, 3.1 1988
F360GT F3L913, 3.1 1989
F360GT F3L913, 3.1 1990
F360GT F3L913, 3.1 1991
F360GT F3L913, 3.1 1992
F360GT F3L913, 3.1 1993
F360GT F3L913, 3.1 1994
F360GT F3L913, 3.1 1995
F360GT F3L913, 3.1 1996
F365GT F4L912, 3.8 1985
F365GT F4L912, 3.8 1986
F365GT F4L912, 3.8 1987
F365GT F4L912, 3.8 1988
F365GT F4L912, 3.8 1989
F365GT F4L912, 3.8 1990
F365GT F4L912, 3.8 1991
F365GT F4L912, 3.8 1992
F365GT F4L912, 3.8 1993
F365GT F4L912, 3.8 1994
F365GT F4L912, 3.8 1995
F365GT F4L912, 3.8 1996
F370GT F4L913, 4.1 1998
F370GT F4L913, 4.1 1999
F370GT F4L913, 4.1 2001
F370GT F4L913, 4.1 2002
F370GT F4L913, 4.1 2003
F370GT F4L913, 4.1 2004 ...and 5 more...
|
International Backhoe |
3944 Yumbo KHD-F4L912, 3.8 1973
3944 Yumbo KHD-F4L912, 3.8 1974
3944 Yumbo KHD-F4L912, 3.8 1975
3944 Yumbo KHD-F4L912, 3.8 1976
3944 Yumbo KHD-F4L912, 3.8 1977
3944 Yumbo KHD-F4L912, 3.8 1978
3944 Yumbo KHD-F4L912, 3.8 1979
3944 Yumbo KHD-F4L912, 3.8 1980
3944 Yumbo KHD-F4L912, 3.8 1981
3944 Yumbo KHD-F4L912, 3.8 1982
3944 Yumbo KHD-F4L912, 3.8 1983
3944 Yumbo KHD-F4L912, 3.8 1984
3944 Yumbo KHD-F4L912, 3.8 1985
3944 Yumbo KHD-F4L912, 3.8 1986
3945 Yumbo KHD-F4L912, 3.8 1979
3945 Yumbo KHD-F4L912, 3.8 1980
3945 Yumbo KHD-F4L912, 3.8 1981
3945 Yumbo KHD-F4L912, 3.8 1982
3945 Yumbo KHD-F4L912, 3.8 1983
3945 Yumbo KHD-F4L912, 3.8 1984
3945 Yumbo KHD-F4L912, 3.8 1985
3945 Yumbo KHD-F4L912, 3.8 1986
3960 Yumbo KHD-F6L912, 5.7 1979
3960 Yumbo KHD-F6L912, 5.7 1980
3960 Yumbo KHD-F6L912, 5.7 1981
3960 Yumbo KHD-F6L912, 5.7 1982
3960 Yumbo KHD-F6L912, 5.7 1983
3960 Yumbo KHD-F6L912, 5.7 1984
3960 Yumbo KHD-F6L912, 5.7 1985
3960 Yumbo KHD-F6L912, 5.7 1986
3961 Yumbo KHD-F6L912, 5.7 1979
3961 Yumbo KHD-F6L912, 5.7 1980
3961 Yumbo KHD-F6L912, 5.7 1981
3961 Yumbo KHD-F6L912, 5.7 1982
3961 Yumbo KHD-F6L912, 5.7 1983
3961 Yumbo KHD-F6L912, 5.7 1984
3961 Yumbo KHD-F6L912, 5.7 1985
3961 Yumbo KHD-F6L912, 5.7 1986
|
Lamborghini-Agricultural Agricultural Tractor |
R6.100 Deutz EURO III/II, 100HP, 4.0 2007
R6.110 Deutz EURO III/II, 110HP, 4.0 2007
R6.120 Deutz 2012, 120HP, Tier II, 4.0 2007
|