RECTIFICADOR DELCO DR44G POSITIVO
12V
DIODOS 3-60AMP
BORNE M6-1.0
SIN TRIDIODO
RECTIFICADORES SKU10467, SKU12943,
LESTER:
8292, 8301, 8302, 8489, 8497, 8498, 8540
APLICACIONES:
| 8499 | 2009 | Saab | 9-7 | 6.0L | ||||||
| 8499 | 2008 | Saab | 9-7 | 6.0L | ||||||
| 8290 | 2006 | Saab | 9-7X | L6 | 4.2L | 256 | ||||
| 8290 | 2005 | Saab | 9-7X | L6 | 4.2L | 256 | ||||
| 8292 | 2006 | Saab | 9-7X | V8 | 5.3L | 323 | ||||
| 8292 | 2005 | Saab | 9-7X | V8 | 5.3L | 323 | ||||
| 8302 | 2009 | Saab | 9-7x | V8 | 5.3L | 323 | ||||
| 8302 | 2008 | Saab | 9-7x | V8 | 5.3L | 323 | ||||
| 8302 | 2007 | Saab | 9-7x | V8 | 5.3L | 323 | ||||
| 8290 | 2006 | Isuzu | Ascender | L6 | 4.2L | 256 | S | |||
| 8290 | 2005 | Isuzu | Ascender | L6 | 4.2L | 256 | S | |||
| 8290 | 2004 | Isuzu | Ascender | L6 | 4.2L | 256 | S | |||
| 8290 | 2003 | Isuzu | Ascender | L6 | 4.2L | 256 | S | |||
| 8290 | 2002 | Isuzu | Ascender | L6 | 4.2L | 256 | S | |||
| 8292 | 2006 | Isuzu | Ascender | V8 | 5.3L | 323 | M, P | |||
| 8292 | 2005 | Isuzu | Ascender | V8 | 5.3L | 323 | M, P | |||
| 8292 | 2004 | Isuzu | Ascender | V8 | 5.3L | 323 | M, P | |||
| 8292 | 2003 | Isuzu | Ascender | V8 | 5.3L | 323 | M, P | |||
| 8292 | 2004 | Chevrolet | Avalanche | V8 | 8.1L | 496 | G | w/Opt. | ||
| 8292 | 2003 | Chevrolet | Avalanche | V8 | 8.1L | 496 | G | w/Opt. | ||
| 8292 | 2004 | Chevrolet | Avalanche | V8 | 5.3L | 325 | T | HD Option | ||
| 8292 | 2003 | Chevrolet | Avalanche | V8 | 5.3L | 325 | T | HD Option | ||
| 8302 | 2007 | Chevrolet | Avalanche | V8 | 5.3L | 325 | T | |||
| 8302 | 2006 | Chevrolet | Avalanche | V8 | 5.3L | 325 | T | |||
| 8302 | 2005 | Chevrolet | Avalanche | V8 | 5.3L | 325 | T | |||
| 8302 | 2009 | Chevrolet | Avalanche | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8292 | 2006 | Chevrolet | Avalanche | V8 | 8.1L | 496 | ||||
| 8302 | 2009 | Chevrolet | Avalanche | V8 | 6.0L | 364 | ||||
| 8301 | 2009 | Chevrolet | Avalanche | V8 | 6.2L | 383 | ||||
| 8301 | 2009 | Chevrolet | Avalanche | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8292 | 2005 | Chevrolet | Avalanche | V8 | 8.1L | 496 | ||||
| 8302 | 2008 | Chevrolet | Avalanche | V8 | 6.0L | 364 | ||||
| 8302 | 2006 | Chevrolet | Avalanche | V8 | 6.0L | 364 | ||||
| 8302 | 2008 | Chevrolet | Avalanche | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8301 | 2008 | Chevrolet | Avalanche | V8 | 6.2L | 383 | ||||
| 8301 | 2007 | Chevrolet | Avalanche | V8 | 6.2L | 383 | ||||
| 8301 | 2008 | Chevrolet | Avalanche | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8301 | 2007 | Chevrolet | Avalanche | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8301 | 2010 | Chevrolet | Avalanche | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8301 | 2011 | Chevrolet | Avalanche | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8301 | 2012 | Chevrolet | Avalanche | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8301 | 2013 | Chevrolet | Avalanche | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8301 | 2014 | Chevrolet | Avalanche | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8302 | 2010 | Chevrolet | Avalanche | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8302 | 2010 | Chevrolet | Avalanche | V8 | 6.0L | 364 | ||||
| 8290 | 2004 | Oldsmobile | Bravada | L6 | 4.2L | 256 | X | |||
| 8290 | 2003 | Oldsmobile | Bravada | L6 | 4.2L | 256 | X | |||
| 8290 | 2002 | Oldsmobile | Bravada | L6 | 4.2L | 256 | X | |||
| 8302 | 2009 | GMC | Canyon | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8302 | 2010 | GMC | Canyon | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8302 | 2008 | GMC | Canyon | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8302 | 2010 | Chevrolet | Colorado | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8302 | 2009 | Chevrolet | Colorado | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8290 | 2002 | GMC | Envoy | L6 | 4.2L | 256 | X | |||
| 8290 | 2003 | GMC | Envoy | L6 | 4.2L | 256 | ||||
| 8290 | 2004 | GMC | Envoy | L6 | 4.2L | 256 | ||||
| 8290 | 2005 | GMC | Envoy | L6 | 4.2L | 256 | ||||
| 8292 | 2006 | GMC | Envoy | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8290 | 2006 | GMC | Envoy | L6 | 4.2L | 256 | ||||
| 8292 | 2005 | GMC | Envoy | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8292 | 2004 | GMC | Envoy | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8292 | 2003 | GMC | Envoy | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8302 | 2009 | GMC | Envoy | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8302 | 2008 | GMC | Envoy | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8302 | 2007 | GMC | Envoy | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8292 | 2004 | Cadillac | Escalade | V8 | 6.0L | 364 | N | HD Opt | ||
| 8292 | 2003 | Cadillac | Escalade | V8 | 6.0L | 364 | N | HD Opt | ||
| 8292 | 2004 | Cadillac | Escalade | V8 | 5.3L | 325 | T | HD Opt | ||
| 8292 | 2003 | Cadillac | Escalade | V8 | 5.3L | 325 | T | HD Opt | ||
| 8301 | 2009 | Cadillac | Escalade | V8 | 6.2L | 383 | ESV & EXT | |||
| 8292 | 2005 | Cadillac | Escalade | V8 | 6.0L | 364 | N | HD Opt | ||
| 8302 | 2009 | Cadillac | Escalade | V8 | 6.2L | 383 | ||||
| 8301 | 2009 | Cadillac | Escalade | V8 | 6.0L | 364 | ||||
| 8301 | 2008 | Cadillac | Escalade | V8 | 6.2L | 383 | ESV & EXT | |||
| 8301 | 2007 | Cadillac | Escalade | V8 | 6.2L | 383 | ESV & EXT | |||
| 8301 | 2010 | Cadillac | Escalade | V8 | 6.2L | 383 | ESV & EXT | |||
| 8301 | 2011 | Cadillac | Escalade | V8 | 6.2L | 383 | ESV & EXT | |||
| 8301 | 2012 | Cadillac | Escalade | V8 | 6.2L | 383 | ESV & EXT | |||
| 8301 | 2013 | Cadillac | Escalade | V8 | 6.2L | 383 | ESV & EXT | |||
| 8301 | 2014 | Cadillac | Escalade | V8 | 6.2L | 383 | ESV | |||
| 8302 | 2010 | Cadillac | Escalade | V8 | 6.2L | 376 | ||||
| 8302 | 2008 | Cadillac | Escalade | V8 | 6.2L | 376 | ESV,EXT | |||
| 8302 | 2007 | Cadillac | Escalade | V8 | 6.2L | 376 | ESV,EXT | |||
| 8302 | 2006 | Cadillac | Escalade | V8 | 6.0L | 364 | ESV,EXT | |||
| 8302 | 2005 | Cadillac | Escalade | V8 | 6.0L | 364 | ESV,EXT | |||
| 8302 | 2005 | Chevrolet | Escalade | V6 | 4.3L | 262 | ||||
| 8292 | 2007 | Chevrolet | Express Van | V8 | 6.0L | 364 | U | Option | ||
| 8292 | 2006 | Chevrolet | Express Van | V8 | 6.0L | 364 | U | Option | ||
| 8292 | 2005 | Chevrolet | Express Van | V8 | 6.0L | 364 | U | Option | ||
| 8292 | 2004 | Chevrolet | Express Van | V8 | 6.0L | 364 | U | w/Opt. | ||
| 8292 | 2003 | Chevrolet | Express Van | V8 | 6.0L | 364 | U | w/Opt. | ||
| 8292 | 2004 | Chevrolet | Express Van | V6 | 4.3L | 262 | X | w/Opt. | ||
| 8292 | 2003 | Chevrolet | Express Van | V6 | 4.3L | 262 | X | w/Opt. | ||
| 8292 | 2004 | Chevrolet | Express Van | V8 | 4.8L | 294 | V | w/Opt. | ||
| 8292 | 2003 | Chevrolet | Express Van | V8 | 4.8L | 294 | V | w/Opt. | ||
| 8292 | 2006 | Chevrolet | Express Van | V8 | 5.3L | 325 | Option | |||
| 8292 | 2005 | Chevrolet | Express Van | V8 | 5.3L | 325 | Option | |||
| 8292 | 2004 | Chevrolet | Express Van | V8 | 5.3L | 325 | w/Opt. | |||
| 8292 | 2003 | Chevrolet | Express Van | V8 | 5.3L | 325 | w/Opt. | |||
| 8292 | 2006 | Chevrolet | Express Van | V8 | 4.8L | 294 | High Amp Option | |||
| 8292 | 2005 | Chevrolet | Express Van | V8 | 4.8L | 294 | High Amp Option | |||
| 8292 | 2007 | Chevrolet | Express Van | V6 | 4.3L | 262 | High Amp Option | |||
| 8292 | 2006 | Chevrolet | Express Van | V6 | 4.3L | 262 | High Amp Option | |||
| 8292 | 2005 | Chevrolet | Express Van | V6 | 4.3L | 262 | High Amp Option | |||
| 8292 | 2007 | Chevrolet | Express Van | V8 | 6.6L | 400 | Diesel | |||
| 8292 | 2006 | Chevrolet | Express Van | V8 | 6.6L | 400 | Diesel | |||
| 8292 | 2005 | Chevrolet | Express Van | V8 | 6.6L | 400 | Diesel | |||
| 8292 | 2004 | Chevrolet | Express Van | V8 | 6.6L | 400 | Diesel | |||
| 8292 | 2003 | Chevrolet | Express Van | V8 | 6.6L | 400 | Diesel | |||
| 8734 | 2014 | Chevrolet | Express Van | V8 | 6.0L | 364 | 2500,3500,4500 | |||
| 8734 | 2013 | Chevrolet | Express Van | V8 | 6.0L | 364 | 2500,3500,4500 | |||
| 8734 | 2012 | Chevrolet | Express Van | V8 | 6.0L | 364 | 2500,3500,4500 | |||
| 8734 | 2014 | Chevrolet | Express Van | V8 | 4.8L | 294 | 2500,3500 | |||
| 8734 | 2013 | Chevrolet | Express Van | V8 | 4.8L | 294 | 2500,3500 | |||
| 8734 | 2012 | Chevrolet | Express Van | V8 | 4.8L | 294 | 2500,3500 | |||
| 8734 | 2011 | Chevrolet | Express Van | V8 | 6.0L | 364 | 4500 | |||
| 8734 | 2010 | Chevrolet | Express Van | V8 | 6.0L | 364 | 4500 | |||
| 8302 | 2009 | Chevrolet | Express Van | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8302 | 2010 | Chevrolet | Express Van | V6 | 4.3L | 262 | ||||
| 8302 | 2009 | Chevrolet | Express Van | V6 | 4.3L | 262 | ||||
| 8734 | 2015 | Chevrolet | Express Van | V8 | 4.8L | 294 | 2500,3500 | |||
| 8734 | 2015 | Chevrolet | Express Van | V8 | 6.0L | 364 | 2500,3500,4500 | |||
| 8292 | 2015 | Chevrolet | Express Van | V8 | 6.6L | 400 | Diesel,2500,3500,4500 | |||
| 8292 | 2014 | Chevrolet | Express Van | V8 | 6.6L | 400 | Diesel,2500,3500,4500 | |||
| 8292 | 2013 | Chevrolet | Express Van | V8 | 6.6L | 400 | Diesel,2500,3500,4500 | |||
| 8292 | 2006 | Chevrolet | G Series Van | V8 | 6.0L | 364 | Option | |||
| 8292 | 2005 | Chevrolet | G Series Van | V8 | 6.0L | 364 | Option | |||
| 8292 | 2004 | Chevrolet | G Series Van | V8 | 6.0L | 364 | Option | |||
| 8292 | 2003 | Chevrolet | G Series Van | V8 | 6.0L | 364 | Option | |||
| 8292 | 2006 | Chevrolet | G Series Van | V8 | 5.3L | 325 | Option | |||
| 8292 | 2005 | Chevrolet | G Series Van | V8 | 5.3L | 325 | Option | |||
| 8292 | 2004 | Chevrolet | G Series Van | V8 | 5.3L | 325 | Option | |||
| 8292 | 2003 | Chevrolet | G Series Van | V8 | 5.3L | 325 | Option | |||
| 8292 | 2006 | Chevrolet | G Series Van | V8 | 4.8L | 294 | Option | |||
| 8292 | 2005 | Chevrolet | G Series Van | V8 | 4.8L | 294 | Option | |||
| 8292 | 2004 | Chevrolet | G Series Van | V8 | 4.8L | 294 | Option | |||
| 8292 | 2003 | Chevrolet | G Series Van | V8 | 4.8L | 294 | Option | |||
| 8292 | 2006 | Hummer | H2 | V8 | 6.0L | 362 | ||||
| 8292 | 2005 | Hummer | H2 | V8 | 6.0L | 362 | ||||
| 8292 | 2004 | Hummer | H2 | V8 | 6.0L | 362 | U | |||
| 8292 | 2003 | Hummer | H2 | V8 | 6.0L | 362 | U | |||
| 8301 | 2009 | Hummer | H2 | V8 | 6.2L | 383 | 8 | |||
| 8301 | 2008 | Hummer | H2 | V8 | 6.2L | 383 | 8 | |||
| 8302 | 2008 | Hummer | H3 | V8 | 5.3L | 323 | L | |||
| 8302 | 2009 | Hummer | H3 | V8 | 5.3L | 323 | L | |||
| 8540 | 2007 | Chevrolet | Kodiak | V8 | 6.6L | 400 | C4500,C5500 | |||
| 8540 | 2006 | Chevrolet | Kodiak | V8 | 6.6L | 400 | C4500,C5500 | |||
| 8540 | 2009 | Chevrolet | Kodiak | V8 | 8.1L | 496 | C4500,C5500,C6500,C7500 | |||
| 8302 | 2009 | Isuzu | NPR | V8 | 6.0L | 364 | ||||
| 8302 | 2008 | Isuzu | NPR | V8 | 6.0L | 364 | ||||
| 8734 | 2009 | Isuzu | NPR | V8 | 6.0L | 364 | ||||
| 8734 | 2008 | Isuzu | NPR | V8 | 6.0L | 364 | ||||
| 8290 | 2006 | Buick | Rainier | L6 | 4.2L | 256 | S | |||
| 8290 | 2005 | Buick | Rainier | L6 | 4.2L | 256 | S | |||
| 8290 | 2004 | Buick | Rainier | L6 | 4.2L | 256 | S | |||
| 8292 | 2006 | Buick | Rainier | V8 | 5.3L | 323 | P | |||
| 8292 | 2005 | Buick | Rainier | V8 | 5.3L | 323 | P | w/Opt. | ||
| 8292 | 2004 | Buick | Rainier | V8 | 5.3L | 323 | P | w/Opt. | ||
| 8302 | 2007 | Buick | Rainier | V8 | 5.3L | 323 | ||||
| 8290 | 2005 | Buick | Rainier | L6 | 4.2L | 256 | ||||
| 8292 | 2006 | Buick | Rainier | V8 | 5.3L | 325 | p | w/Opt. | ||
| 8292 | 2004 | GMC | Savana Van | V8 | 6.0L | 364 | U | HD Opt | ||
| 8292 | 2004 | GMC | Savana Van | V8 | 5.3L | 325 | T,Z | HD Opt | ||
| 8292 | 2004 | GMC | Savana Van | V8 | 4.8L | 291 | V | HD Opt | ||
| 8292 | 2004 | GMC | Savana Van | V6 | 4.3L | 262 | X | HD Opt | ||
| 8292 | 2003 | GMC | Savana Van | V8 | 4.8L | 291 | V | HD Opt | ||
| 8292 | 2003 | GMC | Savana Van | V8 | 5.3L | 325 | T,Z | HD Opt | ||
| 8292 | 2003 | GMC | Savana Van | V8 | 6.0L | 364 | U | HD Opt | ||
| 8292 | 2003 | GMC | Savana Van | V6 | 4.3L | 262 | X | HD Opt | ||
| 8302 | 2009 | GMC | Savana Van | V8 | 5.3L | 325 | 1 | Diesel | ||
| 8302 | 2010 | GMC | Savana Van | V8 | 5.3L | 325 | 1 | Diesel | ||
| 8734 | 2014 | GMC | Savana Van | V8 | 4.8L | 294 | 2500,3500 | |||
| 8734 | 2013 | GMC | Savana Van | V8 | 4.8L | 294 | 2500,3500 | |||
| 8734 | 2012 | GMC | Savana Van | V8 | 4.8L | 294 | 2500,3500 | |||
| 8734 | 2014 | GMC | Savana Van | V8 | 6.0L | 364 | 2500,3500,4500 | |||
| 8734 | 2013 | GMC | Savana Van | V8 | 6.0L | 364 | 2500,3500,4500 | |||
| 8734 | 2012 | GMC | Savana Van | V8 | 6.0L | 364 | 2500,3500,4500 | |||
| 8734 | 2011 | GMC | Savana Van | V8 | 6.0L | 364 | 4500 | |||
| 8734 | 2010 | GMC | Savana Van | V8 | 6.0L | 364 | 4500 | |||
| 8302 | 2010 | GMC | Savana Van | V6 | 4.3L | 262 | ||||
| 8302 | 2009 | GMC | Savana Van | V6 | 4.3L | 262 | ||||
| 8734 | 2015 | GMC | Savana Van | V8 | 4.8L | 294 | 2500,3500 | |||
| 8734 | 2015 | GMC | Savana Van | V8 | 6.0L | 364 | 2500,3500,4500 | |||
| 8292 | 2015 | GMC | Savana Van | V8 | 6.6L | 400 | Diesel,2500,3500,4500 | |||
| 8292 | 2014 | GMC | Savana Van | V8 | 6.6L | 400 | Diesel,2500,3500,4500 | |||
| 8292 | 2013 | GMC | Savana Van | V8 | 6.6L | 400 | Diesel,2500,3500,4500 | |||
| 8292 | 2004 | GMC | Sierra | V6 | 4.3L | 262 | X | HD Opt | ||
| 8292 | 2004 | GMC | Sierra | V8 | 4.8L | 291 | V | HD Opt | ||
| 8292 | 2004 | GMC | Sierra | V8 | 5.3L | 325 | T | HD Opt | ||
| 8292 | 2003 | GMC | Sierra | V6 | 4.3L | 262 | X | HD Opt | ||
| 8292 | 2003 | GMC | Sierra | V8 | 4.8L | 291 | V | HD Opt | ||
| 8292 | 2003 | GMC | Sierra | V8 | 5.3L | 325 | T | HD Opt | ||
| 8292 | 2004 | GMC | Sierra | V8 | 8.1L | 496 | G | HD Opt | ||
| 8292 | 2004 | GMC | Sierra | V8 | 6.6L | 400 | 1 | Diesel, HD Opt | ||
| 8292 | 2004 | GMC | Sierra | V8 | 6.0L | 364 | U | HD Opt | ||
| 8292 | 2003 | GMC | Sierra | V8 | 6.6L | 400 | 1 | Diesel, HD Opt | ||
| 8292 | 2003 | GMC | Sierra | V8 | 8.1L | 496 | G | HD Opt | ||
| 8292 | 2003 | GMC | Sierra | V8 | 6.0L | 364 | U | HD Opt | ||
| 8292 | 2005 | GMC | Sierra | V8 | 6.6L | 400 | Diesel | |||
| 8292 | 2005 | GMC | Sierra | V8 | 6.0L | 364 | ||||
| 8302 | 2007 | GMC | Sierra | V6 | 4.3L | 262 | ||||
| 8302 | 2007 | GMC | Sierra | V8 | 4.8L | 294 | ||||
| 8302 | 2007 | GMC | Sierra | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8302 | 2007 | GMC | Sierra | V8 | 6.0L | 364 | ||||
| 8489 | 2006 | GMC | Sierra | V8 | 6.6L | 400 | D | Diesel | ||
| 8301 | 2007 | GMC | Sierra | V8 | 6.2L | 383 | ||||
| 8302 | 2006 | GMC | Sierra | V6 | 4.3L | 262 | ||||
| 8302 | 2005 | GMC | Sierra | V6 | 4.3L | 262 | ||||
| 8302 | 2006 | GMC | Sierra | V8 | 4.8L | 294 | ||||
| 8302 | 2005 | GMC | Sierra | V8 | 4.8L | 294 | ||||
| 8302 | 2006 | GMC | Sierra | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8302 | 2005 | GMC | Sierra | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8302 | 2006 | GMC | Sierra | V8 | 6.0L | 364 | ||||
| 8302 | 2010 | GMC | Sierra | V8 | 6.0L | 364 | 1500,2500 | |||
| 8301 | 2008 | GMC | Sierra | V8 | 6.2L | 383 | ||||
| 8302 | 2009 | GMC | Sierra | V6 | 4.3L | 262 | ||||
| 8302 | 2009 | GMC | Sierra | V8 | 4.8L | 294 | ||||
| 8302 | 2009 | GMC | Sierra | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8302 | 2009 | GMC | Sierra | V8 | 6.0L | 364 | 1500,2500,3500 | |||
| 8301 | 2009 | GMC | Sierra | V8 | 6.2L | 383 | ||||
| 8301 | 2009 | GMC | Sierra | V8 | 6.6L | 400 | Diesel 2500 & 3500 | |||
| 8489 | 2007 | GMC | Sierra | V8 | 6.6L | 400 | D | Diesel | ||
| 8301 | 2009 | GMC | Sierra | V8 | 4.8L | 294 | ||||
| 8301 | 2009 | GMC | Sierra | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8302 | 2009 | GMC | Sierra | V8 | 6.2L | 383 | ||||
| 8302 | 2009 | GMC | Sierra | V8 | 6.6L | 400 | Diesel | |||
| 8301 | 2008 | GMC | Sierra | V8 | 6.6L | 400 | Diesel 2500 & 3500 | |||
| 8301 | 2007 | GMC | Sierra | V8 | 6.6L | 400 | Diesel 2500 & 3500 | |||
| 8301 | 2008 | GMC | Sierra | V8 | 4.8L | 294 | ||||
| 8301 | 2007 | GMC | Sierra | V8 | 4.8L | 294 | ||||
| 8301 | 2008 | GMC | Sierra | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8301 | 2007 | GMC | Sierra | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8302 | 2008 | GMC | Sierra | V8 | 6.2L | 383 | ||||
| 8302 | 2007 | GMC | Sierra | V8 | 6.2L | 383 | ||||
| 8302 | 2008 | GMC | Sierra | V8 | 6.6L | 400 | Diesel | |||
| 8302 | 2007 | GMC | Sierra | V8 | 6.6L | 400 | Diesel | |||
| 8302 | 2008 | GMC | Sierra | V6 | 4.3L | 262 | ||||
| 8302 | 2008 | GMC | Sierra | V8 | 4.8L | 294 | ||||
| 8302 | 2008 | GMC | Sierra | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8302 | 2008 | GMC | Sierra | V8 | 6.0L | 364 | ||||
| 8301 | 2013 | GMC | Sierra | V6 | 4.3L | 262 | ||||
| 8301 | 2013 | GMC | Sierra | V8 | 4.8L | 294 | ||||
| 8301 | 2013 | GMC | Sierra | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8301 | 2013 | GMC | Sierra | V8 | 6.0L | 364 | 2500 & 3500 | |||
| 8301 | 2013 | GMC | Sierra | V8 | 6.2L | 383 | ||||
| 8301 | 2012 | GMC | Sierra | V6 | 4.3L | 262 | ||||
| 8301 | 2011 | GMC | Sierra | V6 | 4.3L | 262 | ||||
| 8301 | 2010 | GMC | Sierra | V6 | 4.3L | 262 | ||||
| 8301 | 2009 | GMC | Sierra | V6 | 4.3L | 262 | ||||
| 8301 | 2008 | GMC | Sierra | V6 | 4.3L | 262 | ||||
| 8301 | 2007 | GMC | Sierra | V6 | 4.3L | 262 | ||||
| 8301 | 2012 | GMC | Sierra | V8 | 4.8L | 294 | ||||
| 8301 | 2011 | GMC | Sierra | V8 | 4.8L | 294 | ||||
| 8301 | 2010 | GMC | Sierra | V8 | 4.8L | 294 | ||||
| 8301 | 2012 | GMC | Sierra | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8301 | 2011 | GMC | Sierra | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8301 | 2010 | GMC | Sierra | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8301 | 2009 | GMC | Sierra | V8 | 6.0L | 364 | 2500 & 3500 | |||
| 8301 | 2008 | GMC | Sierra | V8 | 6.0L | 364 | 2500 & 3500 | |||
| 8301 | 2007 | GMC | Sierra | V8 | 6.0L | 364 | 2500 & 3500 | |||
| 8301 | 2012 | GMC | Sierra | V8 | 6.2L | 383 | ||||
| 8301 | 2011 | GMC | Sierra | V8 | 6.2L | 383 | ||||
| 8301 | 2010 | GMC | Sierra | V8 | 6.2L | 383 | ||||
| 8301 | 2012 | GMC | Sierra | V8 | 6.0L | 364 | 2500 & 3500 | |||
| 8301 | 2011 | GMC | Sierra | V8 | 6.0L | 364 | 2500 & 3500 | |||
| 8301 | 2010 | GMC | Sierra | V8 | 6.0L | 364 | 2500 & 3500 | |||
| 8301 | 2014 | GMC | Sierra | V8 | 6.0L | 364 | 2500 & 3500 | |||
| 8301 | 2014 | GMC | Sierra | V8 | 6.6L | 400 | Diesel 2500 & 3500 | |||
| 8301 | 2013 | GMC | Sierra | V8 | 6.6L | 400 | Diesel 2500 & 3500 | |||
| 8301 | 2012 | GMC | Sierra | V8 | 6.6L | 400 | Diesel 2500 & 3500 | |||
| 8301 | 2011 | GMC | Sierra | V8 | 6.6L | 400 | Diesel 2500 & 3500 | |||
| 8301 | 2010 | GMC | Sierra | V8 | 6.6L | 400 | Diesel 2500 & 3500 | |||
| 8302 | 2010 | GMC | Sierra | V6 | 4.3L | 262 | ||||
| 8302 | 2010 | GMC | Sierra | V8 | 4.8L | 294 | ||||
| 8302 | 2010 | GMC | Sierra | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8302 | 2010 | GMC | Sierra | V8 | 6.2L | 383 | ||||
| 8302 | 2007 | Chevrolet | Silverado | V8 | 6.0L | 364 | N | VIN N | ||
| 8302 | 2006 | Chevrolet | Silverado | V8 | 6.0L | 364 | N | VIN N | ||
| 8302 | 2005 | Chevrolet | Silverado | V8 | 6.0L | 364 | N | VIN N | ||
| 8292 | 2006 | Chevrolet | Silverado | V8 | 6.0L | 364 | U | VIN U, Option | ||
| 8292 | 2005 | Chevrolet | Silverado | V8 | 6.0L | 364 | U | VIN U, Option | ||
| 8292 | 2004 | Chevrolet | Silverado | V8 | 6.0L | 364 | U, N | w/Opt. | ||
| 8292 | 2003 | Chevrolet | Silverado | V8 | 6.0L | 364 | U, N | w/Opt. | ||
| 8292 | 2006 | Chevrolet | Silverado | V8 | 6.6L | 400 | 1 | Diesel, Option | ||
| 8292 | 2005 | Chevrolet | Silverado | V8 | 6.6L | 400 | 1 | Diesel, Option | ||
| 8292 | 2004 | Chevrolet | Silverado | V8 | 6.6L | 400 | 1 | Diesel, Option | ||
| 8292 | 2003 | Chevrolet | Silverado | V8 | 6.6L | 400 | 1 | Diesel, Option | ||
| 8292 | 2006 | Chevrolet | Silverado | V8 | 8.1L | 496 | G | Option | ||
| 8292 | 2005 | Chevrolet | Silverado | V8 | 8.1L | 496 | G | Option | ||
| 8292 | 2004 | Chevrolet | Silverado | V8 | 8.1L | 496 | G | w/Opt. | ||
| 8292 | 2003 | Chevrolet | Silverado | V8 | 8.1L | 496 | G | w/Opt. | ||
| 8292 | 2004 | Chevrolet | Silverado | V6 | 4.3L | 262 | W | w/Opt. | ||
| 8292 | 2003 | Chevrolet | Silverado | V6 | 4.3L | 262 | W | w/Opt. | ||
| 8302 | 2007 | Chevrolet | Silverado | V6 | 4.3L | 262 | X | |||
| 8302 | 2006 | Chevrolet | Silverado | V6 | 4.3L | 262 | X | |||
| 8302 | 2005 | Chevrolet | Silverado | V6 | 4.3L | 262 | X | |||
| 8292 | 2004 | Chevrolet | Silverado | V8 | 4.8L | 294 | V | w/Opt. | ||
| 8292 | 2003 | Chevrolet | Silverado | V8 | 4.8L | 294 | V | w/Opt. | ||
| 8302 | 2007 | Chevrolet | Silverado | V8 | 4.8L | 294 | V | |||
| 8302 | 2006 | Chevrolet | Silverado | V8 | 4.8L | 294 | V | |||
| 8302 | 2005 | Chevrolet | Silverado | V8 | 4.8L | 294 | V | |||
| 8292 | 2004 | Chevrolet | Silverado | V8 | 5.3L | 325 | T | w/Opt. | ||
| 8292 | 2003 | Chevrolet | Silverado | V8 | 5.3L | 325 | T | w/Opt. | ||
| 8302 | 2007 | Chevrolet | Silverado | V8 | 5.3L | 325 | T, Z, B | |||
| 8302 | 2006 | Chevrolet | Silverado | V8 | 5.3L | 325 | T, Z, B | |||
| 8302 | 2005 | Chevrolet | Silverado | V8 | 5.3L | 325 | T, Z, B | |||
| 8489 | 2006 | Chevrolet | Silverado | V8 | 6.6L | 400 | D | Diesel | ||
| 8302 | 2009 | Chevrolet | Silverado | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8302 | 2009 | Chevrolet | Silverado | V6 | 4.3L | 262 | ||||
| 8302 | 2009 | Chevrolet | Silverado | V8 | 4.8L | 294 | ||||
| 8489 | 2007 | Chevrolet | Silverado | V8 | 6.6L | 400 | D | Diesel | ||
| 8301 | 2009 | Chevrolet | Silverado | L6 | 4.3L | 262 | ||||
| 8301 | 2009 | Chevrolet | Silverado | V8 | 4.8L | 294 | ||||
| 8301 | 2009 | Chevrolet | Silverado | V8 | 5.3L | 325 | ||||
| 8301 | 2009 | Chevrolet | Silverado | V8 | 6.0L | 364 | ||||
| 8301 | 2009 | Chevrolet | Silverado | V8 | 6.2L | 383 | ||||
| 8301 | 2009 | Chevrolet | Silverado | V8 | 6.6L | 400 | 2500 & 3500 | |||
| 8302 | 2009 | Chevrolet | Silverado | V8 | 6.0L | 364 | ||||
