ROTOR ALTERNADOR NIPPONDENSO
12V, 30 - 45 AMPERES
LESTER:
11844, 12179, 12180, 12187, 12188, 12189, 12190, 12197, 12198, 12199, 12202, 12206, 12270, 12337, 12348, 12356, 12357, 12530, 12653, 12659, 12772, 12807, 12855, 14012
MEDIDAS:
| OD1 | 69.3mm |
| OD2 | 15mm |
| L1 | 135.3mm |
| L2 | 46.5mm |
| D | M14 X 1.5 |
COLECTOR: SKU785
APLICACIONES:
| 12080 | All | John Deere - Agricultural | TRACTORS - FARM - 5103 | |
| 12080 | All | John Deere - Agricultural | TRACTORS - FARM - 5103 India Tractor | |
| 12080 | All | John Deere - Agricultural | TRACTORS - FARM - 5103S India Tractor | |
| 12080 | All | John Deere - Agricultural | TRACTORS - FARM - 5203 | |
| 12080 | All | John Deere - Agricultural | TRACTORS - FARM - 5203 India Tractor | |
| 12080 | All | John Deere - Agricultural | TRACTORS - FARM - 5215 | |
| 12080 | All | John Deere - Agricultural | TRACTORS - FARM - 5215F&V | |
| 12080 | All | John Deere - Agricultural | TRACTORS - FARM - 5303 | |
| 12080 | All | John Deere - Agricultural | TRACTORS - FARM - 5303 India Tractor | |
| 12080 | All | John Deere - Agricultural | TRACTORS - FARM - 5310 India Tractor | |
| 12080 | All | John Deere - Agricultural | TRACTORS - FARM - 5315 | |
| 12080 | All | John Deere - Agricultural | TRACTORS - FARM - 5315F&V | |
| 12080 | All | John Deere - Agricultural | TRACTORS - UTILITY - 5103 | JD Powertech 2.9L Dsl |
| 12080 | All | John Deere - Agricultural | TRACTORS - UTILITY - 5105 | JD Powertech 2.9L Dsl |
| 12080 | 1992-On | John Deere - Agricultural | TRACTORS - UTILITY - 5200 | 3-179 Diesel |
| 12080 | All | John Deere - Agricultural | TRACTORS - UTILITY - 5203 | JD Powertech 2.9L Dsl |
| 12080 | All | John Deere - Agricultural | TRACTORS - UTILITY - 5205 | JD Powertech 2.9L Dsl |
| 12080 | All | John Deere - Agricultural | TRACTORS - UTILITY - 5210 | JD Powertech 2.9L Dsl |
| 12080 | All | John Deere - Agricultural | TRACTORS - UTILITY - 5220 | JD Powertech 2.9L Dsl |
| 12080 | 1992-On | John Deere - Agricultural | TRACTORS - UTILITY - 5300 | 3-179 Diesel |
| 12080 | 1992-On | John Deere - Agricultural | TRACTORS - UTILITY - 5300N | 3-179 Diesel |
| 12080 | All | John Deere - Agricultural | TRACTORS - UTILITY - 5303 | |
| 12080 | All | John Deere - Agricultural | TRACTORS - UTILITY - 5310 | JD Powertech 2.9L Dsl |
| 12080 | All | John Deere - Agricultural | TRACTORS - UTILITY - 5310N | JD Powertech 2.9L Dsl |
| 12080 | All | John Deere - Agricultural | TRACTORS - UTILITY - 5320 | JD Powertech 2.9L Dsl |
| 12080 | All | John Deere - Agricultural | TRACTORS - UTILITY - 5320N | |
| 12080 | 1992-On | John Deere - Agricultural | TRACTORS - UTILITY - 5400 | 3-179 Diesel |
| 12080 | 1992-On | John Deere - Agricultural | TRACTORS - UTILITY - 5400N | 3-179 Diesel |
| 12080 | 1995-On | John Deere - Agricultural | TRACTORS - UTILITY - 5500 | 4-239 Diesel |
| 12080 | 1995-On | John Deere - Agricultural | TRACTORS - UTILITY - 5500N | 4-239 Diesel |
| 12080 | All | John Deere - Lawn | UTILITY - Gator CS Compact | Kawsaki 8HP |
| 12080 | All | John Deere - Lawn | UTILITY - Gator CX Compact | Kawsaki 10HP |
| 12180 | 1986-On | Kubota | ENGINES - V1502 | V1502 |
| 12180 | 1989-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FD-10 | V1502 Engine |
| 12180 | 1989-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FD-14 | V1502 Engine |
| 12180 | 1989-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FD-15 | V1502 Engine |
| 12180 | 1989-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FD-18 | V1502 Engine |
| 12180 | 1989-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FD-20 | V1502 Engine |
| 12180 | 1989-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FD-23 | V1502 Engine |
| 12180 | 1989-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FD-25 | V1502 Engine |
| 12180 | 1989-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FDL-10 | V1502 Engine |
| 12180 | 1989-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FDL-14 | V1502 Engine |
| 12180 | 1989-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FDL-15 | V1502 Engine |
| 12180 | 1989-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FDL-18 | V1502 Engine |
| 12180 | 1989-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FDL-20 | V1502 Engine |
| 12180 | 1989-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FDL-23 | V1502 Engine |
| 12180 | 1989-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FDL-25 | V1502 Engine |
| 12180 | 1988-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-10 | 4Y Engine |
| 12180 | 1988-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-10 | 4P Engine |
| 12180 | 1988-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-14 | 4Y Engine |
| 12180 | 1988-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-14 | 4P Engine |
| 12180 | 1988-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-15 | 4Y Engine |
| 12180 | 1988-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-15 | 4P Engine |
| 12180 | 1988-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-18 | 4P Engine |
| 12180 | 1988-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-18 | 4Y Engine |
| 12180 | 1988-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-20 | 4Y Engine |
| 12180 | 1988-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-20 | 4P Engine |
| 12180 | 1988-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-23 | 4Y Engine |
| 12180 | 1988-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-23 | 4P Engine |
| 12180 | 1988-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-25 | 4Y Engine |
| 12180 | 1988-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-25 | 4P Engine |
| 12180 | 1988-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-28 | 4Y Engine |
| 12180 | 1988-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-30 | 4Y Engine |
| 12180 | 1989-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FGL-10 | 4P Engine |
| 12180 | 1989-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FGL-14 | 4P Engine |
| 12180 | 1989-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FGL-15 | 4P Engine |
| 12180 | 1989-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FGL-18 | 4P Engine |
| 12180 | 1988-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FGL-20 | 4P Engine |
| 12180 | 1988-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FGL-23 | 4P Engine |
| 12180 | 1988-86 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FGL-25 | 4P Engine |
| 12187 | 1992-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 2FG-7 | 5K Engine |
| 12187 | 1992-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 2FG-9 | 5K Engine |
| 12187 | 1992-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 2FGL-7 | 5K Engine |
| 12187 | 1992-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 2FGL-9 | 5K Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 4SG-10 | 4Y Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 4SG-12 | 4Y Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 4SG-15 | 4Y Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FD-10 | V1512 Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FD-14 | V1512 Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FD-15 | V1512 Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FD-18 | V1512 Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FD-20 | V1512 Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FD-23 | V1512 Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FD-25 | V1512 Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FDL-10 | V1512 Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FDL-14 | V1512 Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FDL-15 | V1512 Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FDL-18 | V1512 Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FDL-20 | V1512 Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FDL-23 | V1512 Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FDL-25 | V1512 Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-10 | 4Y Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-10 | 4P Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-10 | 5K Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-14 | 4P Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-14 | 5K Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-14 | 4Y Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-15 | 5K Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-15 | 4P Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-15 | 4Y Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-18 | 5K Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-18 | 4P Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-18 | 4Y Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-20 | 4Y Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-20 | 5K Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-20 | 4P Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-23 | 5K Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-23 | 4Y Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-23 | 4P Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-25 | 4Y Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-25 | 5K Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-25 | 4P Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-28 | 4Y Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FG-30 | 4Y Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FGL-10 | 5K Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FGL-14 | 5K Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FGL-15 | 5K Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FGL-18 | 5K Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FGL-20 | 4P Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FGL-20 | 5K Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FGL-23 | 4P Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FGL-23 | 5K Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FGL-25 | 4P Engine |
| 12187 | 1994-89 | Toyota | LIFT TRUCKS - 5FGL-25 | 5K Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FDL-10 | V1512 Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FDL-14 | V1512 Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FDL-15 | V1512 Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FDL-18 | V1512 Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FDL-20 | V1512 Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FDL-23 | V1512 Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FDL-25 | V1512 Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FG-10 | 5K Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FG-14 | 5K Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FG-15 | 4Y Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FG-15 | 5K Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FG-18 | 5K Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FG-18 | 4Y Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FG-20 | 4Y Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FG-20 | 5K Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FG-23 | 4Y Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FG-23 | 5K Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FG-25 | 4Y Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FG-25 | 5K Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FG-28 | 4Y Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FG-28 | 5K Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FG-30 | 4Y Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FG-30 | 5K Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FGC-25 | 4Y Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FGL-10 | 5K Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FGL-14 | 4Y Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FGL-14 | 5K Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FGL-15 | 4Y Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FGL-15 | 5K Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FGL-18 | 4Y Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FGL-18 | 5K Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FGL-20 | 4Y Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FGL-20 | 5K Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FGL-23 | 5K Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FGL-23 | 4Y Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FGL-25 | 4Y Engine |
| 12187 | 1994-On | Toyota | LIFT TRUCKS - 6FGL-25 | 5K Engine |
| 12188 | 1995-On | John Deere - Agricultural | TRACTORS - FARM - 3235 | Yanmar Engine |
| 12188 | 1996-95 | John Deere - Agricultural | TRACTORS - FARM - 455 | Yanmar 3T72 |
| 12188 | 1992-On | John Deere - Agricultural | TRACTORS - FARM - F1145 | Yanmar 3TN75 |
| 12188 | 1993-On | John Deere - Agricultural | TRACTORS - FARM - F925 | Yanmar 3TNA72 |
| 12188 | 1990-On | John Deere - Agricultural | TRACTORS - FARM - F935 | Yanmar 3TNA72 |
| 12188 | 2002-On | John Deere - Agricultural | TRACTORS - UTILITY - 4010 | Yanmar 18.5HP Dsl |
| 12188 | 2002-On | John Deere - Agricultural | TRACTORS - UTILITY - 4110 | Yanmar 20HP Dsl |
| 12188 | 1995-93 | John Deere - Agricultural | TRACTORS - UTILITY - 655 | Yanmar Engine |
| 12188 | 1995-93 | John Deere - Agricultural | TRACTORS - UTILITY - 755 | Yanmar 3T72 |
| 12188 | 1990-86 | John Deere - Agricultural | TRACTORS - UTILITY - 756 | Yanmar 3T72 |
| 12188 | 1995 | John Deere - Agricultural | TRACTORS - UTILITY - 855 | Yanmar 3T72 |
| 12188 | 1990-86 | John Deere - Agricultural | TRACTORS - UTILITY - 856 | Yanmar 3T72 |
| 12188 | 1995-90 | John Deere - Agricultural | TRACTORS - UTILITY - 955 | Yanmar Diesel |
| 12188 | All | John Deere - Engines | ENGINES - 3009 | |
| 12188 | All | John Deere - Engines | ENGINES - 3011 | |
| 12188 | All | John Deere - Engines | ENGINES - 3014 | |
| 12188 | All | John Deere - Engines | ENGINES - 4019 | |
| 12188 | 1989-87 | John Deere - Industrial | SKID STEER LOADERS - 675 | |
| 12188 | 1993-88 | John Deere - Industrial | SKID STEER LOADERS - 675B | |
| 12188 | 1997-93 | John Deere - Lawn | LAWN TRACTORS - 425 | 20HP |
| 12188 | 1991-84 | John Deere - Lawn | LAWN TRACTORS - 430 | Yanmar 22HP Dsl |
| 12188 | 1997-93 | John Deere - Lawn | LAWN TRACTORS - 445 | 22HP Gas |
| 12188 | 1997-93 | John Deere - Lawn | LAWN TRACTORS - 455 | Yanmar 22HP Dsl |
| 12188 | All | John Deere - Lawn | LAWN TRACTORS - X495 | Yanmar 24HP Dsl |
| 12188 | All | John Deere - Lawn | LAWN TRACTORS - X595 4WD | Yanmar 24HP Dsl |
| 12188 | All | John Deere - Lawn | MOWERS - FAIRWAY - 3215B | JD - 220 26HP Dsl |
| 12188 | All | John Deere - Lawn | MOWERS - FAIRWAY - 3225B | JD - 220 32HP Dsl |
| 12188 | All | John Deere - Lawn | MOWERS - FAIRWAY - 3225C | JD - 220 38.5HP Dsl |
| 12188 | All | John Deere - Lawn | MOWERS - FAIRWAY - 3235B | JD - 220 39HP Dsl |
| 12188 | All | John Deere - Lawn | MOWERS - FAIRWAY - 3235C | JD - 220 48HP Dsl |
| 12188 | All | John Deere - Lawn | MOWERS - FAIRWAY - 3245C | JD - 220 48HP Dsl |
| 12188 | 1992-On | John Deere - Lawn | MOWERS - FRONT - F1145 | Yanmar 3TN75 |
| 12188 | 1992-On | John Deere - Lawn | MOWERS - FRONT - F1145 | Yanmar 3TNE78A |
| 12188 | All | John Deere - Lawn | MOWERS - TURF - 3325 | From Ser. #002742 |
| 12188 | All | John Deere - Lawn | MOWERS - TURF - 3365 | From Ser. #002742 |
| 12188 | All | John Deere - Lawn | MOWERS - WIDE AREA - 1600 | Yanmar 51HP Dsl |
| 12188 | All | John Deere - Lawn | MOWERS - WIDE AREA - 1620 | Yanmar 51HP Dsl |
| 12188 | All | John Deere - Lawn | UTILITY - Gator 6 x 4 | Yanmar 18HP Dsl |
| 12188 | All | John Deere - Lawn | UTILITY - Trail Gator 6 x 4 | Yanmar 18HP Dsl |
| 12188 | 1988-On | Yanmar | TRACTORS - Various Models | Yanmar 3TNA72 |
| 12189 | 1986-On | Kubota | ENGINES - A28 | A28 |
| 12189 | 1991 | Thermo King | Misc. Equipment - UMD | |
| 12190 | 2000-On | Case - Industrial | TRENCHERS - Maxi Sneaker C | Kubota V1505B Dsl |
| 12190 | 1999-On | Ditch Witch | TRENCHERS - HT-25 | Kubota D1105-E |
| 12190 | 1995-On | Grasshopper | LAWN TRACTORS - 928D | Kubota Dsl |
| 12190 | All | Gravely | LAWN TRACTORS - PM460 | Kubota 30HP Dsl |
| 12190 | 1988-On | Kubota | ENGINES - D1005 | D1005 |
| 12190 | 1986-On | Kubota | ENGINES - V1200N | V1200N |
| 12190 | 1994-On | Kubota | EXCAVATORS - KX41-2 | D1105BH-7 Engine |
| 12190 | 1994-On | Kubota | EXCAVATORS - KX41-2S | D1105BH-7 Engine |
| 12190 | 1994-On | Kubota | EXCAVATORS - KX41-2SV | D1105EBH-6 Engine |
| 12190 | 1994-On | Kubota | EXCAVATORS - KX41-3 | D902EBH Engine |
| 12190 | All | Kubota | EXCAVATORS - KX41H | D1105BH Engine |
| 12190 | All | Kubota | EXCAVATORS - KX61-2 | D1105BH-6 Engine |
| 12190 | All | Kubota | EXCAVATORS - KX61-2S | D1105BH-6 Engine |
| 12190 | 1994-On | Kubota | EXCAVATORS - KX71H | V1505BH Engine |
| 12190 | All | Kubota | EXCAVATORS - KX91-2 | V1505BH-7 Engine |
| 12190 | All | Kubota | EXCAVATORS - KX91-2S | V1505EBH-7 Engine |
| 12190 | 1985-On | Kubota | LOADERS - R310 | V1305 Engine |
| 12190 | 1985-On | Kubota | LOADERS - R310 | V1305 Engine |
| 12190 | 1996-On | Kubota | TRACTORS - B21TL | Kubota 21HP Dsl |
| 12190 | 1996-On | Kubota | TRACTORS - B21TLB | Kubota 21HP Dsl |
| 12190 | 1996-On | Kubota | TRACTORS - B7500HSD | Kubota 21HP Dsl |
| 12190 | All | Kubota | TRACTORS - B7510DT-F | Kubota 21HP Dsl |
| 12190 | All | Kubota | TRACTORS - B7510DTN-R | Kubota 21HP Dsl |
| 12190 | All | Kubota | TRACTORS - B7510DT-R | Kubota 21HP Dsl |
| 12190 | All | Kubota | TRACTORS - B7510HSD-F | Kubota 21HP Dsl |
| 12190 | All | Kubota | TRACTORS - B7510HSD-R | Kubota 21HP Dsl |
| 12190 | All | Kubota | TRACTORS - B7610HSD-F | Kubota 24HP Dsl |
| 12190 | All | Kubota | TRACTORS - B7610HSD-R | Kubota 24HP Dsl |
| 12190 | 1997-On | Kubota | TRACTORS - F2260-R | Kubota D1005-EFM Dsl |
| 12190 | 1989-On | Kubota | TRACTORS - F2400 | D1105-FM Engine |
| 12190 | 1996-On | Kubota | TRACTORS - F2560E-R | Kubota D1005-EFM Dsl |
| 12190 | All | Kubota | TRACTORS - F2560-R | Kubota D1105-EFM Dsl |
| 12190 | 1996-On | Kubota | TRACTORS - F3060-R | Kubota V1305-FM Dsl |
| 12190 | All | Kubota | TRACTORS - FZ2100 | D905-FZ Engine |
| 12190 | All | Kubota | TRACTORS - FZ2400 | D1105-F Engine |
| 12190 | 1997-On | Kubota | TRACTORS - G2160 | D782 Diesel |
| 12190 | 1997-On | Kubota | TRACTORS - G2160-R48S | D782 Diesel |
| 12190 | 1997-On | Kubota | TRACTORS - G2460G | WG752 Gas |
| 12190 | 1996-On | Kubota | TRACTORS - KX91-2 | V1505-EBH-7 Engine |
| 12190 | 1997-On | Kubota | TRACTORS - TG1860 | D722E-GX Diesel |
| 12190 | 1997-On | Kubota | TRACTORS - TG1860 | WG590V Gas |
| 12197 | 1988-On | Komatsu | LIFT TRUCKS - FD20-11 | 4D95 Engine |
| 12197 | 1988-On | Komatsu | LIFT TRUCKS - FD20DC-11 | 4D95 Engine |
| 12197 | 1988-On | Komatsu | LIFT TRUCKS - FD20SDC-11 | 4D95 Engine |
| 12197 | 1988-On | Komatsu | LIFT TRUCKS - FD20ST-11 | 4D95 Engine |
| 12197 | 1988-On | Komatsu | LIFT TRUCKS - FD20T-11 | 4D95 Engine |
| 12197 | 1988-On | Komatsu | LIFT TRUCKS - FD20WC-11 | 4D95 Engine |
| 12197 | 1988-On | Komatsu | LIFT TRUCKS - FD30 | 4D95 Engine |
| 12197 | 1988-On | Komatsu | LIFT TRUCKS - FD30H-11 | 4D95 Engine |
| 12199 | 1991-On | Gehl | SKID STEERS - SL3825 | Kubota V1305E |
| 12199 | 2002-On | Grasshopper | LAWN TRACTORS - 928D | Kubota D1105-E Dsl |
| 12199 | 2001-On | Ingersoll Rand | Compactors - TC-13 | Kubota D722 Dsl |
| 12199 | 1992-On | Jacobsen | LAWN Equipment - LF-128 Mower | Kubota D1105-E Dsl |
| 12199 | 1997-On | Jacobsen | LAWN Equipment - LF-3800 Mower | Kubota V1505-E Dsl |
| 12199 | All | Kubota | EXCAVATORS - KX121-2 | V2203BH-4 Engine |
| 12199 | All | Kubota | EXCAVATORS - KX121-2S | V2203EBH-4 Engine |
| 12199 | All | Kubota | EXCAVATORS - KX161-2 | V2203BH-5 Engine |
| 12199 | All | Kubota | EXCAVATORS - KX161-2S | V2203EBH-5 Engine |
| 12199 | 1990-On | Kubota | TRACTORS - A49G2 | |
| 12199 | 1996-88 | Kubota | TRACTORS - B1550DT | Kubota 17HP Dsl |
| 12199 | 1996-88 | Kubota | TRACTORS - B1550DTEX | Kubota 17HP Dsl |
| 12199 | 1996-88 | Kubota | TRACTORS - B1550HSD | Kubota 17HP Dsl |
| 12199 | 1996-88 | Kubota | TRACTORS - B1550HSDT | Kubota 17HP Dsl |
| 12199 | 1996-88 | Kubota | TRACTORS - B1550HSE | Kubota 17HP Dsl |
| 12199 | 1996-88 | Kubota | TRACTORS - B1750DT | Kubota 20HP Dsl |
| 12199 | 1996-88 | Kubota | TRACTORS - B1750E | Kubota 20HP Dsl |
| 12199 | 1996-88 | Kubota | TRACTORS - B1750HSD | Kubota 20HP Dsl |
| 12199 | 1996-88 | Kubota | TRACTORS - B1750HSDT | Kubota 20HP Dsl |
| 12199 | 1996-88 | Kubota | TRACTORS - B1750HSE | Kubota 20HP Dsl |
| 12199 | 1996-88 | Kubota | TRACTORS - B2150DT | Kubota 24HP Dsl |
| 12199 | 1996-88 | Kubota | TRACTORS - B2150DTB | Kubota 24HP Dsl |
| 12199 | 1996-88 | Kubota | TRACTORS - B2150E | Kubota 24HP Dsl |
| 12199 | 1996-88 | Kubota | TRACTORS - B2150HSD | Kubota 24HP Dsl |
| 12199 | 1996-88 | Kubota | TRACTORS - B2150HSDT | Kubota 24HP Dsl |
| 12199 | 1996-88 | Kubota | TRACTORS - B2150HSDTB | Kubota 24HP Dsl |
| 12199 | 1996-88 | Kubota | TRACTORS - B2150HSE | Kubota 24HP Dsl |
| 12199 | 1998-95 | Kubota | TRACTORS - B2400HSD | Kubota 24HP Dsl |
| 12199 | 1996-90 | Kubota | TRACTORS - L2650DT | Kubota 29HP Dsl |
| 12199 | 1996-90 | Kubota | TRACTORS - L2650F | Kubota 29HP Dsl |
| 12199 | 1996-90 | Kubota | TRACTORS - L2650GST | Kubota 29HP Dsl |
| 12199 | 1998-94 | Kubota | TRACTORS - L2900DT | Kubota 32HP Dsl |
| 12199 | 1998-94 | Kubota | TRACTORS - L2900DTGST | Kubota 32HP Dsl |
| 12199 | 1998-94 | Kubota | TRACTORS - L2900F | Kubota 32HP Dsl |
| 12199 | 1998-94 | Kubota | TRACTORS - L2900GST | Kubota 32HP Dsl |
| 12199 | 1993-90 | Kubota | TRACTORS - L2950DT | Kubota 30HP Dsl |
| 12199 | 1993-90 | Kubota | TRACTORS - L2950DTGST | Kubota 30HP Dsl |
| 12199 | 1993-90 | Kubota | TRACTORS - L2950F | Kubota 30HP Dsl |
| 12199 | 1993-90 | Kubota | TRACTORS - L2950GST | Kubota 30HP Dsl |
| 12199 | 1997-On | Kubota | TRACTORS - L3010DT | D1503L-AN Engine |
| 12199 | 1997-On | Kubota | TRACTORS - L3010F | D1503L-AN Engine |
| 12199 | 1997-On | Kubota | TRACTORS - L3010GST | D1503L-AN Engine |
| 12199 | 1997-On | Kubota | TRACTORS - L3010HST | D1503L-AN Engine |
| 12199 | 1997-94 | Kubota | TRACTORS - L3100 | |
| 12199 | 1998-94 | Kubota | TRACTORS - L3300DT | Kubota 35HP Dsl |
| 12199 | 1998-94 | Kubota | TRACTORS - L3300DTGST | Kubota 35HP Dsl |
| 12199 | 1998-94 | Kubota | TRACTORS - L3300F | Kubota 35HP Dsl |
