
ARRANQUE NUEVO DELCO 38MT PLGR
12V, DERECHO, 10 DIENTES
Allis Chalmers (1970-1980) , Bluebird (2004-2008) , Bobcat (1975-1984) , Buhler Genesis (2002-2007) , Case (1971-1979) , Caterpillar Ag. & Ind. (1985-1987) , Chevrolet (1983-2002) , Clark (1970-1987) , Cockshutt (1964-1971) , Cummins Engines (1980-1985) , DMT Corporation (1984-1986) , Dodge (1965-1972) , Dresser (1987-1992) , Ford (1982-2004) , Freightliner (2000-2008) , GMC (1983-2002) , Hough (1966-1966) , International (1962-2005) , John Deere (1963-2006) , Kenworth (1995-2004) , Massey Ferguson (1964-1990) , New Holland Industrial (1994-2005) , Oliver (1964-1974) , Perkins (1975-1986) , Peterbilt (1995-2004) , Sterling Truck (2001-2008) , Terex (1972-1972) , Tigercat (1996-2002) , Vermeer (1991-2007) , Versatile (1977-1982) , White (Cockshutt) (1964-1971) , White (Oliver) (1964-1974) , White Industrial (1961-1995) , Whiting Corporation (1967-1972)
REEMPLAZO:
Bluebird Bus 00116126, Delco 10461768, 19026027, 8200076, IHC, Navistar LNM105611, ZLNM105611, Leece Neville M105611, M105R2011SE, M105R2511SE
LESTER:
3487, 6807
APLICACIONES:
Notes Important part details |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
Caterpillar C-7 | 2007 | Freightliner | Business Class M2 | Base | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2007 | Freightliner | Business Class M2 | Base | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2007 | Kenworth | T300 | Base Straight Truck - Long Conventional | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2007 | Kenworth | T300 | Base Straight Truck - Long Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2007 | Kenworth | T300 | Base Straight Truck - Long Conventional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2007 | Kenworth | T300 | Base Straight Truck - Medium Conventional | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2007 | Kenworth | T300 | Base Straight Truck - Medium Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2007 | Kenworth | T300 | Base Straight Truck - Medium Conventional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2007 | Kenworth | T300 | Base Tractor Truck - Medium Conventional | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2007 | Kenworth | T300 | Base Tractor Truck - Medium Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2007 | Kenworth | T300 | Base Tractor Truck - Medium Conventional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2006 | Freightliner | Business Class M2 | Base | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2006 | Kenworth | T300 | Base Straight Truck - Medium Conventional | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2006 | Kenworth | T300 | Base Straight Truck - Medium Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2006 | Kenworth | T300 | Base Straight Truck - Medium Conventional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2006 | Kenworth | T300 | Base Tractor Truck - Medium Conventional | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2006 | Kenworth | T300 | Base Tractor Truck - Medium Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2006 | Kenworth | T300 | Base Tractor Truck - Medium Conventional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2005 | Freightliner | Business Class M2 | Base | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2005 | Freightliner | FL80 | Base | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Notes Important part details |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
Caterpillar C-7 | 2005 | Freightliner | FL80 | FL8042S Straight Truck - Medium Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2005 | Freightliner | FL80 | FL8042S Straight Truck - Medium Conventional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 CNG Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2005 | Freightliner | FL80 | FL8042S Straight Truck - Medium Conventional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2005 | Freightliner | FL80 | FL8044S Straight Truck - Medium Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2005 | Freightliner | FL80 | FL8044S Straight Truck - Medium Conventional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2005 | Freightliner | FL80 | FL8064S Straight Truck - Medium Conventional | 6.4L 388Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2005 | Freightliner | FL80 | FL8064S Straight Truck - Medium Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2005 | Freightliner | FL80 | FL8064S Straight Truck - Medium Conventional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 CNG Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2005 | Freightliner | FL80 | FL8064S Straight Truck - Medium Conventional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2005 | Freightliner | FL80 | FL8066S Straight Truck - Medium Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2005 | Kenworth | T300 | Base Straight Truck - Medium Conventional | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2005 | Kenworth | T300 | Base Straight Truck - Medium Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2005 | Kenworth | T300 | Base Straight Truck - Medium Conventional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2005 | Kenworth | T300 | Base Tractor Truck - Medium Conventional | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2005 | Kenworth | T300 | Base Tractor Truck - Medium Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2005 | Kenworth | T300 | Base Tractor Truck - Medium Conventional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2004 | Freightliner | Business Class M2 | Base | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2004 | Freightliner | Business Class M2 | Base | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2004 | Freightliner | FL50 | FL5042S Straight Truck - Medium Conventional | 4.3L 259Cu. In. l4 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2004 | Freightliner | FL50 | FL5042S Straight Truck - Medium Conventional | 6.4L 388Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Notes Important part details |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
Caterpillar 3126 | 2004 | Freightliner | FL50 | FL5042S Straight Truck - Medium Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2004 | Freightliner | FL60 | Base | 4.3L 259Cu. In. l4 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2004 | Freightliner | FL60 | Base | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2004 | Freightliner | FL60 | Base | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2004 | Freightliner | FL70 | Base | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2004 | Freightliner | FL80 | Base | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2004 | Freightliner | FL80 | Base | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8042S Straight Truck - Medium Conventional | 6.4L 388Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8042S Straight Truck - Medium Conventional | 6.4L 388Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8042S Straight Truck - Medium Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8042S Straight Truck - Medium Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8042S Straight Truck - Medium Conventional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 CNG Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8042S Straight Truck - Medium Conventional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 CNG Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8042S Straight Truck - Medium Conventional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8042S Straight Truck - Medium Conventional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8042ST Tractor Truck - Medium Conventional | 6.4L 388Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8042ST Tractor Truck - Medium Conventional | 6.4L 388Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8042ST Tractor Truck - Medium Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8042ST Tractor Truck - Medium Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8042ST Tractor Truck - Medium Conventional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Notes Important part details |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
Caterpillar C-7 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8042ST Tractor Truck - Medium Conventional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8044S Straight Truck - Medium Conventional | 6.4L 388Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8044S Straight Truck - Medium Conventional | 6.4L 388Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8044S Straight Truck - Medium Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8044S Straight Truck - Medium Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8044S Straight Truck - Medium Conventional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8044S Straight Truck - Medium Conventional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8044ST Tractor Truck - Medium Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8044ST Tractor Truck - Medium Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8044ST Tractor Truck - Medium Conventional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8044ST Tractor Truck - Medium Conventional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8064S Straight Truck - Medium Conventional | 6.4L 388Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8064S Straight Truck - Medium Conventional | 6.4L 388Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8064S Straight Truck - Medium Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8064S Straight Truck - Medium Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8064S Straight Truck - Medium Conventional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 CNG Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8064S Straight Truck - Medium Conventional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 CNG Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8064S Straight Truck - Medium Conventional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8064S Straight Truck - Medium Conventional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8064ST Tractor Truck - Medium Conventional | 6.4L 388Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Notes Important part details |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
Caterpillar C-7 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8064ST Tractor Truck - Medium Conventional | 6.4L 388Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8064ST Tractor Truck - Medium Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8064ST Tractor Truck - Medium Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8064ST Tractor Truck - Medium Conventional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8064ST Tractor Truck - Medium Conventional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8066S Straight Truck - Medium Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8066S Straight Truck - Medium Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8066S Straight Truck - Medium Conventional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8066S Straight Truck - Medium Conventional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8066ST Tractor Truck - Medium Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8066ST Tractor Truck - Medium Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8084S Straight Truck - Medium Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2004 | Freightliner | FL80 | FL8084S Straight Truck - Medium Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2004 | Kenworth | T300 | Base Straight Truck - Medium Conventional | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2004 | Kenworth | T300 | Base Straight Truck - Medium Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2004 | Kenworth | T300 | Base Straight Truck - Medium Conventional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2004 | Kenworth | T300 | Base Tractor Truck - Long Conventional | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2004 | Kenworth | T300 | Base Tractor Truck - Long Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2004 | Kenworth | T300 | Base Tractor Truck - Long Conventional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2004 | Kenworth | T300 | Base Tractor Truck - Medium Conventional | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Notes Important part details |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
Caterpillar C-7 | 2004 | Kenworth | T300 | Base Tractor Truck - Medium Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar C-7 | 2004 | Kenworth | T300 | Base Tractor Truck - Medium Conventional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2003 | Freightliner | FL50 | FL5042S Straight Truck - Medium Conventional | 4.3L 259Cu. In. l4 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2003 | Freightliner | FL50 | FL5042S Straight Truck - Medium Conventional | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2003 | Freightliner | FL50 | FL5042S Straight Truck - Medium Conventional | 6.4L 388Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2003 | Freightliner | FL50 | FL5042S Straight Truck - Medium Conventional | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2003 | Freightliner | FL60 | Base | 4.3L 259Cu. In. l4 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2003 | Freightliner | FL60 | Base | 5.9L 359Cu. In. l6 CNG Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2003 | Freightliner | FL60 | Base | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2003 | Freightliner | FL60 | Base | 5.9L 359Cu. In. l6 LPG Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2003 | Freightliner | FL60 | Base | 6.4L 388Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2003 | Freightliner | FL60 | Base | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2003 | Freightliner | FL60 | Base | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 CNG Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2003 | Freightliner | FL60 | Base | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2003 | Freightliner | FL60 | Base | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 LPG Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2003 | Freightliner | FL70 | Base | 4.3L 259Cu. In. l4 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2003 | Freightliner | FL70 | Base | 5.9L 359Cu. In. l6 CNG Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2003 | Freightliner | FL70 | Base | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2003 | Freightliner | FL70 | Base | 5.9L 359Cu. In. l6 LPG Turbocharged |
Caterpillar 3126 | 2003 | Freightliner | FL70 | Base | 6.4L 388Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |