SKU8018 ARRANQUE NUEVO BOSCH PLGR 12V 2.0KW CCW 13D MARCA PREMIUM

Precio habitual $ 5,715.00

ARRANQUE NUEVO BOSCH PLGR

12V 2.0KW, IZQUIERDO, 13 DIENTES

Audi - Europe (2009-2015) , Seat - Europe (2009-2015) , Skoda - Europe (2009-2015) , Volkswagen - Europe (2009-2016)

REEMPLAZO:

Audi, Volkswagen 02Z911024B, 02Z911021C, 02Z911021CX, 02Z911023S, 02Z911023SX, 02Z911023T, 02Z911024A, 02Z911024AX, 02Z911024H, 02Z911024HX, 02Z911024L, 02Z911024R, 2X0911023, Bosch 0001145001, 0001145002, 0001153007, 0001153008, Denso 4380000230, 4380000231, Marelli 063521450010, 063521530070, Valeo 180112, 438254, 458414, ESW20ER121

LESTER:

30189, 33328

APLICACIONES:

Einschränkungen
Important part details
Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
CUSB Audi A1 2014/11-2018/10 8X1, 8XK 1.4 TDI 1422 ccm, 66 KW, 90 PS
CAYB Audi A1 2011/03-2015/04 8X1, 8XK 1.6 TDI 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
CAYC Audi A1 2010/05-2015/04 8X1, 8XK 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CXMA Audi A1 2014/11-2018/10 8X1, 8XK 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
CAYB Audi A1 Sportback 2011/11-2015/04 8XA, 8XF 1.6 TDI 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
CAYC Audi A1 Sportback 2011/11-2015/04 8XA, 8XF 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CXMA Audi A1 Sportback 2014/11-2018/10 8XA, 8XF 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
CAYB Audi A3 2009/05-2012/08 8P1 1.6 TDI 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
CAYC Audi A3 2009/05-2012/08 8P1 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CLHA Audi A3 2012/10-2019/12 8V1 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CRKB Audi A3 2013/09-2019/12 8V1 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
CAYC Audi A3 Cabriolet 2009/05-2013/05 8P7 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CRKB Audi A3 Cabriolet 2014/02-2019/12 8V7 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
CLHA Audi A3 Limousine 2013/09-2014/12 8VS 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CRKB Audi A3 Limousine 2014/05-2019/12 8VS 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
CAYB Audi A3 Sportback 2009/05-2013/03 8PA 1.6 TDI 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
CAYC Audi A3 Sportback 2009/05-2013/03 8PA 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CLHA Audi A3 Sportback 2012/10-2019/12 8VA 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CRKB Audi A3 Sportback 2013/09-2019/12 8VA 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS

CAYC

Seat Altea 2009/10-2019/12 5P1 1.6 TDi

1598 ccm, 77 KW, 105 P

 

 

Einschränkungen
Important part details
Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
CAYB Seat Altea 2010/11-2019/12 5P1 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
CAYC Seat Altea XL 2009/10-2019/12 5P5, 5P8 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CAYB Seat Altea XL 2010/11-2019/12 5P5, 5P8 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
CFWA Seat Ibiza IV 2010/05-2019/12 6J5 1.2 TDi 1199 ccm, 55 KW, 75 PS
CAYB Seat Ibiza IV 2009/05-2019/12 6J5 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
CAYC Seat Ibiza IV 2009/05-2019/12 6J5 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CFWA Seat Ibiza IV ST 2010/04-2019/12 6J8 1.2 TDi 1199 ccm, 55 KW, 75 PS
CAYB Seat Ibiza IV ST 2010/03-2019/12 6J8 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
CAYC Seat Ibiza IV ST 2010/03-2019/12 6J8 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CFWA Seat Ibiza IV Sportcoupe 2010/05-2015/12 6J1 1.2 TDi 1199 ccm, 55 KW, 75 PS
CAYB Seat Ibiza IV Sportcoupe 2009/05-2015/12 6J1 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
CAYC Seat Ibiza IV Sportcoupe 2009/05-2015/12 6J1 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CAYB Seat Leon 2010/11-2012/12 1P1 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
CAYC Seat Leon 2010/02-2012/12 1P1 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CRKB Seat Leon 2013/09-2019/12 5F1 1.6 TDi 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
CLHA Seat Leon 2012/11-2019/12 5F_ 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CLHB Seat Leon 2012/11-2019/12 5F_ 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
CLHB Seat Leon SC 2013/02-2019/12 5F5 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
CLHA Seat Leon SC 2013/02-2019/12 5F5 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CRKB Seat Leon SC 2013/09-2019/12 5F5 1.6 TDi 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Einschränkungen
Important part details
Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
CLHB Seat Leon ST 2013/11-2019/12 5F8 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
CLHA Seat Leon ST 2013/10-2019/12 5F8 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CRKB Seat Leon ST 2013/09-2019/12 5F8 1.6 TDi 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
CAYC Seat Toledo IV 2012/07-2019/12 KG3 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CAYB Seat Toledo IV 2013/06-2019/12 KG3 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
CFWA Skoda Fabia II 2010/05-2014/12 542 1.2 TDi 1199 ccm, 55 KW, 75 PS
CAYB Skoda Fabia II 2010/03-2014/12 542 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
CAYC Skoda Fabia II 2010/03-2014/12 542 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CAYA Skoda Fabia II 2010/04-2014/12 542 1.6 TDi 1598 ccm, 55 KW, 75 PS
CFWA Skoda Fabia II Combi 2010/05-2014/12 545 1.2 TDi 1199 ccm, 55 KW, 75 PS
CAYB Skoda Fabia II Combi 2010/03-2014/12 545 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
CAYC Skoda Fabia II Combi 2010/03-2014/12 545 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CAYA Skoda Fabia II Combi 2010/04-2014/12 545 1.6 TDi 1598 ccm, 55 KW, 75 PS
CAYC Skoda Octavia II 2009/06-2013/04 1Z3 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CAYC Skoda Octavia II Combi 2009/06-2013/04 1Z5 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CAYC Skoda Octavia II Combi 2009/06-2013/02 1Z5 1.6 TDi 4x4 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CHPA Skoda Octavia III 2012/11-2019/12 5E3 1.4 TSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS
CLHA Skoda Octavia III 2012/11-2019/12 5E3 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CLHB Skoda Octavia III 2012/11-2019/12 5E3 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
CRKB Skoda Octavia III 2013/05-2019/12 5E3 1.6 TDi 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Einschränkungen
Important part details
Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
CLHA Skoda Octavia III Combi 2012/11-2019/12 5E5 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CLHB Skoda Octavia III Combi 2012/11-2019/12 5E5 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
CRKB Skoda Octavia III Combi 2013/05-2019/12 5E5 1.6 TDi 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
CLHA Skoda Octavia III Combi 2012/11-2019/12 5E5 1.6 TDi 4x4 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CAYC Skoda Rapid 2012/07-2019/12 NH1 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CAYB Skoda Rapid 2013/08-2019/12 NH3 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
CAYC Skoda Rapid Spaceback 2012/07-2019/12 NH3 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CAYB Skoda Rapid Spaceback 2013/08-2019/12 NH3 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
CFWA Skoda Roomster 2010/03-2015/05 5J 1.2 TDi 1199 ccm, 55 KW, 75 PS
CAYB Skoda Roomster 2010/03-2015/05 5J 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
CAYC Skoda Roomster 2010/03-2015/05 5J 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CFWA Skoda Roomster Praktik 2010/03-2015/05 5J 1.2 TDi 1199 ccm, 55 KW, 75 PS
CAYB Skoda Roomster Praktik 2010/03-2015/05 5J 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
CAYC Skoda Superb II 2010/09-2015/05 3T4 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CAYC Skoda Superb II Kombi 2010/09-2015/05 3T5 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CAYC Skoda Yeti 2010/11-2015/05 5L 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CFHA Skoda Yeti 2009/11-2017/12 5L 2.0 TDi 1968 ccm, 81 KW, 110 PS
CUUA VW Beetle 2014/06-2019/12 5C1 2.0 TDI 1968 ccm, 81 KW, 110 PS
CAYC VW Beetle 2011/10-2016/07 5C1, 5C2 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CUUA VW Beetle Cabriolet 2014/06-2019/12 5C7 2.0 TDI 1968 ccm, 81 KW, 110 PS
Einschränkungen
Important part details
Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
CAYC VW Beetle Cabriolet 2011/12-2016/07 5C7, 5C8 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CAYE VW Caddy III Kasten 2010/08-2015/05 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1.6 TDI 1598 ccm, 55 KW, 75 PS
CAYD VW Caddy III Kasten 2010/08-2015/05 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1.6 TDI 1598 ccm, 75 KW, 102 PS
CAYE VW Caddy III Kombi 2010/08-2015/05 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1.6 TDI 1598 ccm, 55 KW, 75 PS
CAYD VW Caddy III Kombi 2010/08-2015/05 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1.6 TDI 1598 ccm, 75 KW, 102 PS
CAYE VW Caddy IV Kasten 2015/05-2019/12 SAA, SAH 1.6 TDI 1598 ccm, 55 KW, 75 PS
CAYD VW Caddy IV Kasten 2015/05-2019/12 SAA, SAH 1.6 TDI 1598 ccm, 75 KW, 102 PS
CUUF VW Caddy IV Kasten 2015/05-2019/12 SAA, SAH 2.0 TDI 1968 ccm, 55 KW, 75 PS
CUUD VW Caddy IV Kasten 2015/05-2019/12 SAA, SAH 2.0 TDI 1968 ccm, 75 KW, 102 PS
CAYE VW Caddy IV Kombi 2015/05-2019/12 SAB, SAJ 1.6 TDI 1598 ccm, 55 KW, 75 PS
CAYD VW Caddy IV Kombi 2015/05-2019/12 SAB, SAJ 1.6 TDI 1598 ccm, 75 KW, 102 PS
CUUD VW Caddy IV Kombi 2015/05-2019/12 SAB, SAJ 2.0 TDI 1968 ccm, 75 KW, 102 PS
CUUF VW Caddy IV Kombi 2015/05-2019/12 SAB, SAJ 2.0 TDI 1968 ccm, 55 KW, 75 PS
CAYB VW Golf Plus 2009/02-2013/12 5M1, 521 1.6 TDI 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
CAYC VW Golf Plus 2009/03-2013/12 5M1, 521 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CRKB VW Golf Sportsvan 2014/02-2019/12 AM1 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
CRKA VW Golf Sportsvan 2014/02-2019/12 AM1 1.6 TDI 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
CAYC VW Golf VI 2009/02-2012/11 5K1 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CAYB VW Golf VI 2009/02-2012/11 5K1 1.6 TDI 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
CBDC VW Golf VI 2008/10-2012/11 5K1 2.0 TDI 1968 ccm, 81 KW, 110 PS
Einschränkungen
Important part details
Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
CAYC VW Golf VI Cabriolet 2011/03-2016/05 517 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CLHA VW Golf VII 2012/08-2019/12 5G1 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CRKB VW Golf VII 2013/01-2019/12 5G1 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
CLHA VW Golf VII 2012/11-2019/12 5G1 1.6 TDI 4motion 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CRKB VW Golf VII 2013/01-2019/12 5G1 1.6 TDI 4motion 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
CLHB VW Golf VII 2013/04-2019/12 5G1, BE1 1.6 TDI 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
CLHB VW Golf VII Variant 2013/05-2019/12 BA5 1.6 TDI 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
CLHA VW Golf VII Variant 2013/05-2019/12 BA5 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CAYC VW Golf VI Variant 2009/07-2013/07 AJ5 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CAYB VW Golf VI Variant 2009/12-2013/07 AJ5 1.6 TDI 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
CAYC VW Golf VI Variant 2009/07-2013/07 AJ5 1.6 TDI 4motion 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CBZB VW Jetta IV 2010/10-2019/12 162 1.2 TSI 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
CAYC VW Jetta IV 2010/04-2014/07 162, 163 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CUUB VW Jetta IV 2014/08-2019/12 162, 163 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
CAAD VW Multivan V 2011/05-2015/08 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN 2.0 TDI 1968 ccm, 84 KW, 114 PS
CAAA VW Multivan V 2009/09-2015/08 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN 2.0 TDI 1968 ccm, 62 KW, 84 PS
CAAB VW Multivan V 2009/09-2015/08 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN 2.0 TDI 1968 ccm, 75 KW, 102 PS
CAAB VW Multivan VI 2015/04-2019/12 SGF, SGM, SGN 2.0 TDI 1968 ccm, 75 KW, 102 PS
CAYC VW Passat 2009/08-2010/07 3C2 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CBDC VW Passat 2008/11-2010/07 3C2 2.0 TDI 1968 ccm, 81 KW, 110 PS
Einschränkungen
Important part details
Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
CAYC VW Passat 2010/08-2014/12 362 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CAYC VW Passat Variant 2009/08-2010/11 3C5 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CBDC VW Passat Variant 2008/11-2010/11 3C5 2.0 TDI 1968 ccm, 81 KW, 110 PS
CAYC VW Passat Variant 2010/08-2014/12 365 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CUSB VW Polo 2014/02-2019/12 6R, 6C 1.4 TDI 1422 ccm, 66 KW, 90 PS
CUSA VW Polo 2014/03-2019/12 6R, 6C 1.4 TDI 1422 ccm, 55 KW, 75 PS
CYZA VW Polo 2014/05-2019/12 6R, 6C 1.4 TDI 1422 ccm, 77 KW, 105 PS
CFWA VW Polo 2009/10-2019/12 6R_ 1.2 TDI 1199 ccm, 55 KW, 75 PS
CAYA VW Polo 2009/06-2019/12 6R_ 1.6 TDI 1598 ccm, 55 KW, 75 PS
CAYB VW Polo 2009/06-2019/12 6R_ 1.6 TDI 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
CAYC VW Polo 2009/06-2019/12 6R_ 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CAYB VW Touran 2010/05-2015/05 1T3 1.6 TDI 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
CAYC VW Touran 2010/05-2015/05 1T3 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
CAAD VW Transporter V Bus 2011/05-2015/08 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC 2.0 TDI 1968 ccm, 84 KW, 114 PS
CAAA VW Transporter V Bus 2009/09-2015/08 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC 2.0 TDI 1968 ccm, 62 KW, 84 PS
CAAB VW Transporter V Bus 2009/09-2015/08 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC 2.0 TDI 1968 ccm, 75 KW, 102 PS
CAAA VW Transporter VI Bus 2015/04-2019/12 SGB, SGG, SGJ 2.0 TDI 1968 ccm, 62 KW, 84 PS
CAAB VW Transporter VI Bus 2015/04-2019/12 SGB, SGG, SGJ 2.0 TDI 1968 ccm, 75 KW, 102 PS
CAAA VW Transporter VI Kasten 2015/04-2019/12 SGA, SGH 2.0 TDI 1968 ccm, 62 KW, 84 PS
CAAB VW Transporter VI Kasten 2015/04-2019/12 SGA, SGH 2.0 TDI 1968 ccm, 75 KW, 102 PS
Einschränkungen
Important part details
Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
CAAD VW Transporter V Kasten 2011/05-2015/08 7HA, 7HH, 7EA, 7EH 2.0 TDI 1968 ccm, 84 KW, 114 PS
CAAA VW Transporter V Kasten 2009/09-2015/08 7HA, 7HH, 7EA, 7EH 2.0 TDI 1968 ccm, 62 KW, 84 PS
CAAB VW Transporter V Kasten 2009/09-2015/08 7HA, 7HH, 7EA, 7EH 2.0 TDI 1968 ccm, 75 KW, 102 PS
CAAD VW Transporter V Pritsche/Fahrgestell 2011/05-2015/08 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 TDI 1968 ccm, 84 KW, 114 PS
CAAA VW Transporter V Pritsche/Fahrgestell 2009/09-2015/08 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 TDI 1968 ccm, 62 KW, 84 PS
CAAB VW Transporter V Pritsche/Fahrgestell 2009/09-2015/08 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 TDI 1968 ccm, 75 KW, 102 PS